智通财经APP数据显示,新昌创展控股(01781)、华显光电(00334)于2018年10月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
新昌创展控股(01781) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
新昌创展控股(01781) | Master Competent Limited | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
新昌创展控股(01781) | VMS Proprietary Investment Group Ltd. | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
新昌创展控股(01781) | 麦少娴 | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
新昌创展控股(01781) | Eminent Sky Limited | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
新昌创展控股(01781) | VMS Proprietary Investment Limited | 好仓 | 5115.90 万股 | 4893.90 万股 | 9.06%(最新) 9.47%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 10.97 亿股 | 10.98 亿股 | 52.64%(最新) 52.59%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 10.97 亿股 | 10.98 亿股 | 52.64%(最新) 52.59%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。