智通财经APP数据显示,新昌创展控股(01781)、首长四方(00730)、华显光电(00334)于2018年11月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
新昌创展控股(01781) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
新昌创展控股(01781) | VMS Proprietary Investment Group Ltd. | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
新昌创展控股(01781) | Master Competent Limited | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
新昌创展控股(01781) | 麦少娴 | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
新昌创展控股(01781) | Eminent Sky Limited | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 7.85 亿股 | 6.87 亿股 | 17.13%(最新) 19.60%(前次) |
新昌创展控股(01781) | VMS Proprietary Investment Limited | 好仓 | 4826.90 万股 | 1126.90 万股 | 2.09%(最新) 8.94%(前次) |
华显光电(00334) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好仓 | 11.02 亿股 | 11.07 亿股 | 53.07%(最新) 52.81%(前次) |
华显光电(00334) | TCL Corporation | 好仓 | 11.02 亿股 | 11.07 亿股 | 53.07%(最新) 52.81%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 5.03 亿股 | 12.55%(最新) 16.54%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 5.03 亿股 | 12.55%(最新) 16.54%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 5.03 亿股 | 12.55%(最新) 16.54%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 6.63 亿股 | 5.03 亿股 | 12.55%(最新) 16.54%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。