智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、福泽集团(08108)、德基科技控股(01301)于2018年11月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 1901.00 万股 | 1956.50 万股 | 3.54%(最新) 3.44%(前次) |
福泽集团(08108) | 张宝月 | 好仓 | 1.16 亿股 | 1.21 亿股 | 13.13%(最新) 12.52%(前次) |
福泽集团(08108) | 钟济键 | 好仓 | 1.16 亿股 | 1.21 亿股 | 13.13%(最新) 12.52%(前次) |
德基科技控股(01301) | 蔡鸿能 | 好仓 | 3.64 亿股 | 3.65 亿股 | 58.77%(最新) 58.72%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 1901.00 万股 | 1956.50 万股 | 3.54%(最新) 3.44%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 1901.00 万股 | 1956.50 万股 | 3.54%(最新) 3.44%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 1901.00 万股 | 1956.50 万股 | 3.54%(最新) 3.44%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。