前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 258.10 万元 | 73.08% | 59.95% |
ASM PACIFIC(00522) | 5406.95 万元 | 54.53% | 28.58% |
中国人寿(02628) | 2.11 亿元 | 48.57% | 27.45% |
汇丰控股(00005) | 7.75 亿元 | 46.02% | 13.78% |
中国电信(00728) | 5280.27 万元 | 44.89% | 21.36% |
美团点评-W(03690) | 9525.11 万元 | 44.00% | 6.25% |
建设银行(00939) | 8.31 亿元 | 40.85% | 14.95% |
中国中铁(00390) | 6024.06 万元 | 38.78% | 22.33% |
中国恒大(03333) | 1.12 亿元 | 38.73% | 9.57% |
蒙牛乳业(02319) | 6807.65 万元 | 36.88% | 11.82% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.12 亿元 | 21.38% | 10.28% |
中国平安(02318) | 9.56 亿元 | 30.46% | 7.91% |
建设银行(00939) | 8.31 亿元 | 40.85% | 14.95% |
汇丰控股(00005) | 7.75 亿元 | 46.02% | 13.78% |
友邦保险(01299) | 5.56 亿元 | 35.95% | 10.90% |
吉利汽车(00175) | 4.62 亿元 | 30.80% | 9.64% |
香港交易所(00388) | 3.27 亿元 | 21.72% | 0.14% |
招商银行(03968) | 3.05 亿元 | 31.47% | 11.47% |
工商银行(01398) | 2.69 亿元 | 15.57% | -5.90% |
中国银行(03988) | 2.51 亿元 | 33.00% | 9.24% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 258.10 万元 | 73.08% | 59.95% |
国联证券(01456) | 17.50 万元 | 36.57% | 32.17% |
ASM PACIFIC(00522) | 5406.95 万元 | 54.53% | 28.58% |
中国人寿(02628) | 2.11 亿元 | 48.57% | 27.45% |
中国中铁(00390) | 6024.06 万元 | 38.78% | 22.33% |
中国电信(00728) | 5280.27 万元 | 44.89% | 21.36% |
中国太保(02601) | 1.39 亿元 | 32.15% | 19.21% |
重庆农村商业银行(03618) | 712.05 万元 | 28.79% | 18.89% |
神威药业(02877) | 516.61 万元 | 31.79% | 18.78% |
中电光谷(00798) | 8.69 万元 | 23.07% | 16.50% |