智通财经APP获悉,根据2018年11月8日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.64%、36.54%、35.01%。此外,匯丰控股(00005)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.79亿元、+7.54亿元、+6.79亿元;腾讯控股(00700)、融创中国(01918)、招商银行(03968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.39亿元、-4.63亿元、-4.26亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.49亿股 | 44.64% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.71亿股 | 36.54% |
| 长城汽车(02333) | 10.85亿股 | 35.01% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.81亿股 | 33.59% |
| 金风科技(02208) | 2.16亿股 | 33.20% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.30亿股 | 32.51% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.78亿股 | 31.15% |
| 东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.33% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方电气(01072) | 1.01亿股 | 29.82% |
| 新华保险(01336) | 3.06亿股 | 29.54% |
| 东方证券(03958) | 3.00亿股 | 29.21% |
| 上海机场(90009) | 3.14亿股 | 28.69% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.71亿股 | 27.03% |
| 民眾金融科技(00279) | 40.38亿股 | 25.74% |
| 郑煤机(00564) | 0.63亿股 | 25.72% |
| 丰盛控股(00607) | 49.84亿股 | 25.26% |
| 融创中国(01918) | 11.12亿股 | 25.24% |
| 大连港(02880) | 12.60亿股 | 24.42% |
| 京城机电股份(00187) | 0.24亿股 | 24.04% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 匯丰控股(00005) | +15.79亿元 | +2396.76万股 |
| 建设银行(00939) | +7.54亿元 | +11444.00万股 |
| 工商银行(01398) | +6.79亿元 | +12375.39万股 |
| 香港交易所(00388) | +4.46亿元 | +196.68万股 |
| 中国太保(02601) | +3.73亿元 | +1190.64万股 |
| 农业银行(01288) | +3.31亿元 | +9137.90万股 |
| 龙湖集团(00960) | +2.94亿元 | +1408.45万股 |
| 中信証券(06030) | +2.50亿元 | +1688.65万股 |
| 碧桂园(02007) | +2.04亿元 | +2255.54万股 |
| 银河娱乐(00027) | +1.82亿元 | +411.57万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | -7.39亿元 | -251.57万股 |
| 融创中国(01918) | -4.63亿元 | -2065.00万股 |
| 招商银行(03968) | -4.26亿元 | -1268.00万股 |
| 吉利汽车(00175) | -3.58亿元 | -2375.87万股 |
| 中国海外发展(00688) | -2.54亿元 | -983.20万股 |
| 万洲国际(00288) | -2.24亿元 | -3680.30万股 |
| 民生银行(01988) | -1.75亿元 | -2985.90万股 |
| 中国太平(00966) | -1.53亿元 | -562.42万股 |
| 华润啤酒(00291) | -1.16亿元 | -419.20万股 |
| 三生製药(01530) | -1.15亿元 | -888.05万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。