智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、中国智能交通(01900)、汇财金融投资(08018)于2018年11月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2184.80 万股 | 2198.40 万股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2184.80 万股 | 2198.40 万股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2184.80 万股 | 2198.40 万股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
中国智能交通(01900) | 姜海林 | 好仓 | 6.45 亿股 | 6.46 亿股 | 39.08%(最新) 39.01%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2184.80 万股 | 2198.40 万股 | 3.98%(最新) 3.96%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.50 亿股 | 1.52 亿股 | 12.03%(最新) 11.88%(前次) |
中国智能交通(01900) | 廖杰 | 好仓 | 1.44 亿股 | 1.45 亿股 | 8.78%(最新) 8.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。