智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、同仁堂国药(03613)于2018年12月19日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2401.95 万股 | 2439.95 万股 | 4.42%(最新) 4.35%(前次) |
同仁堂国药(03613) | 丁永玲 | 好仓 | 30.00 万股 | 33.00 万股 | 0.03%(最新) 0.03%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2401.95 万股 | 2439.95 万股 | 4.42%(最新) 4.35%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2401.95 万股 | 2439.95 万股 | 4.42%(最新) 4.35%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2401.95 万股 | 2439.95 万股 | 4.42%(最新) 4.35%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。