前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
微创医疗(00853) | 3816.49 万元 | 64.75% | 39.46% |
西王特钢(01266) | 424.16 万元 | 64.51% | 61.30% |
周大福(01929) | 1455.51 万元 | 56.69% | 35.92% |
呷哺呷哺(00520) | 747.91 万元 | 51.67% | 30.45% |
嘉里物流(00636) | 676.54 万元 | 48.87% | 40.05% |
长城汽车(02333) | 8620.87 万元 | 48.70% | 13.39% |
中国宏桥(01378) | 718.28 万元 | 46.82% | 32.66% |
敏实集团(00425) | 4607.10 万元 | 42.64% | 8.74% |
中国华融(02799) | 3386.52 万元 | 42.64% | 31.70% |
北京汽车(01958) | 2080.80 万元 | 41.72% | 25.48% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.72 亿元 | 9.80% | -1.78% |
中国平安(02318) | 9.08 亿元 | 19.02% | -9.17% |
建设银行(00939) | 6.99 亿元 | 29.15% | -6.43% |
友邦保险(01299) | 4.25 亿元 | 22.02% | -0.65% |
工商银行(01398) | 3.93 亿元 | 32.34% | 3.17% |
中国银行(03988) | 2.81 亿元 | 29.04% | 4.63% |
中国移动(00941) | 2.29 亿元 | 13.70% | -7.71% |
中国人寿(02628) | 2.26 亿元 | 25.18% | -1.31% |
中国海洋石油(00883) | 2.19 亿元 | 29.75% | 9.68% |
香港交易所(00388) | 1.89 亿元 | 19.55% | -2.80% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
西王特钢(01266) | 424.16 万元 | 64.51% | 61.30% |
嘉里物流(00636) | 676.54 万元 | 48.87% | 40.05% |
微创医疗(00853) | 3816.49 万元 | 64.75% | 39.46% |
周大福(01929) | 1455.51 万元 | 56.69% | 35.92% |
中国宏桥(01378) | 718.28 万元 | 46.82% | 32.66% |
中国华融(02799) | 3386.52 万元 | 42.64% | 31.70% |
呷哺呷哺(00520) | 747.91 万元 | 51.67% | 30.45% |
和谐汽车(03836) | 86.42 万元 | 34.95% | 29.99% |
远东宏信(03360) | 855.67 万元 | 39.84% | 27.64% |
四环医药(00460) | 1624.28 万元 | 36.92% | 27.28% |