智通财经APP数据显示,首长四方(00730)、联华超市(00980)、康哲药业(00867)、美臻集团(01825)于2018年12月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.73 亿股 | 6.73 亿股 | 16.79%(最新) 16.80%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
联华超市(00980) | ICBC International Asset Management Limited | 好仓 | 2618.20 万股 | 2558.20 万股 | 6.86%(最新) 7.02%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.90 亿股 | 4.89 亿股 | 12.21%(最新) 12.21%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 10.89 亿股 | 10.89 亿股 | 43.92%(最新) 43.90%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 10.89 亿股 | 10.89 亿股 | 43.92%(最新) 43.90%(前次) |
美臻集团(01825) | Sesame Capital | 好仓 | 4973.00 万股 | 4780.00 万股 | 5.98%(最新) 6.22%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。