前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
敏实集团(00425) | 7823.80 万元 | 56.88% | 20.52% |
六福集团(00590) | 1578.86 万元 | 52.26% | 19.78% |
通达集团(00698) | 364.90 万元 | 50.76% | 34.02% |
达利食品(03799) | 1697.58 万元 | 50.19% | 27.26% |
美团点评-W(03690) | 1.65 亿元 | 49.68% | 11.35% |
碧桂园(02007) | 1.67 亿元 | 47.04% | 12.45% |
同仁堂科技(01666) | 406.47 万元 | 46.48% | 22.58% |
正通汽车(01728) | 885.41 万元 | 46.13% | 27.64% |
比亚迪电子(00285) | 4302.35 万元 | 42.84% | 27.32% |
兖州煤业股份(01171) | 4708.27 万元 | 42.28% | 26.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.05 亿元 | 22.32% | 7.89% |
建设银行(00939) | 7.54 亿元 | 24.89% | -9.05% |
中国平安(02318) | 5.58 亿元 | 17.71% | -7.23% |
工商银行(01398) | 5.49 亿元 | 33.08% | 2.76% |
友邦保险(01299) | 5.44 亿元 | 26.36% | 4.28% |
香港交易所(00388) | 3.63 亿元 | 24.22% | 0.53% |
中国海洋石油(00883) | 3.47 亿元 | 25.12% | 3.62% |
中国石油化工股份(00386) | 2.96 亿元 | 21.42% | 3.50% |
银河娱乐(00027) | 2.91 亿元 | 31.24% | -1.75% |
长实集团(01113) | 2.86 亿元 | 36.86% | 17.78% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
通达集团(00698) | 364.90 万元 | 50.76% | 34.02% |
正通汽车(01728) | 885.41 万元 | 46.13% | 27.64% |
比亚迪电子(00285) | 4302.35 万元 | 42.84% | 27.32% |
达利食品(03799) | 1697.58 万元 | 50.19% | 27.26% |
兖州煤业股份(01171) | 4708.27 万元 | 42.28% | 26.45% |
广发证券(01776) | 3536.14 万元 | 40.01% | 23.09% |
同仁堂科技(01666) | 406.47 万元 | 46.48% | 22.58% |
汇付天下(01806) | 35.98 万元 | 27.42% | 22.21% |
国药控股(01099) | 6479.17 万元 | 33.81% | 22.19% |
永达汽车(03669) | 792.31 万元 | 36.05% | 20.89% |