智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、德林国际(01126)、汇财金融投资(08018)、首长四方(00730)于2019年1月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2563.75 万股 | 2709.65 万股 | 4.91%(最新) 4.65%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.64%(前次) |
德林国际(01126) | CHOI KYOO YOON | 好仓 | 3.84 亿股 | 3.84 亿股 | 56.73%(最新) 56.72%(前次) |
汇财金融投资(08018) | 梁国邦 | 好仓 | 1.53 亿股 | 1.56 亿股 | 12.38%(最新) 12.17%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.71 亿股 | 6.70 亿股 | 16.72%(最新) 16.74%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.64%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2563.75 万股 | 2709.65 万股 | 4.91%(最新) 4.65%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2563.75 万股 | 2709.65 万股 | 4.91%(最新) 4.65%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2563.75 万股 | 2709.65 万股 | 4.91%(最新) 4.65%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.87 亿股 | 4.86 亿股 | 12.13%(最新) 12.15%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。