前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
元亨燃气(00332) | 7.81 万元 | 69.49% | 62.85% |
正通汽车(01728) | 1106.98 万元 | 54.75% | 35.94% |
同仁堂科技(01666) | 223.16 万元 | 51.93% | 27.00% |
美团点评-W(03690) | 1.33 亿元 | 50.11% | 11.85% |
永达汽车(03669) | 702.48 万元 | 49.91% | 34.93% |
新秀丽(01910) | 3623.51 万元 | 48.95% | 31.18% |
华润置地(01109) | 1.59 亿元 | 47.52% | 22.31% |
比亚迪股份(01211) | 2.20 亿元 | 47.32% | 26.85% |
海天国际(01882) | 1006.32 万元 | 45.48% | 12.74% |
六福集团(00590) | 740.64 万元 | 45.39% | 11.36% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.01 亿元 | 26.98% | 12.16% |
建设银行(00939) | 6.44 亿元 | 37.14% | 4.01% |
中国平安(02318) | 5.73 亿元 | 18.95% | -5.66% |
汇丰控股(00005) | 5.43 亿元 | 40.00% | 16.68% |
工商银行(01398) | 3.87 亿元 | 37.66% | 7.51% |
友邦保险(01299) | 3.75 亿元 | 25.41% | 3.39% |
中国石油化工股份(00386) | 3.44 亿元 | 29.44% | 11.60% |
中国银行(03988) | 2.40 亿元 | 27.18% | 3.76% |
香港交易所(00388) | 2.31 亿元 | 31.45% | 8.00% |
比亚迪股份(01211) | 2.20 亿元 | 47.32% | 26.85% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
元亨燃气(00332) | 7.81 万元 | 69.49% | 62.85% |
雨润食品(01068) | 10.78 万元 | 44.07% | 38.15% |
正通汽车(01728) | 1106.98 万元 | 54.75% | 35.94% |
永达汽车(03669) | 702.48 万元 | 49.91% | 34.93% |
上海医药(02607) | 2909.50 万元 | 43.36% | 32.89% |
新秀丽(01910) | 3623.51 万元 | 48.95% | 31.18% |
中渝置地(01224) | 2.56 万元 | 41.22% | 29.61% |
重庆银行(01963) | 82.92 万元 | 35.06% | 27.01% |
同仁堂科技(01666) | 223.16 万元 | 51.93% | 27.00% |
比亚迪股份(01211) | 2.20 亿元 | 47.32% | 26.85% |