智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、象兴国际(08157)、中国投资开发(00204)、汉港控股(01663)于2019年1月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.65%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.65%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.65%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 2988.90 万股 | 3093.35 万股 | 5.60%(最新) 5.42%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 2988.90 万股 | 3093.35 万股 | 5.60%(最新) 5.42%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 2988.90 万股 | 3093.35 万股 | 5.60%(最新) 5.42%(前次) |
象兴国际(08157) | Sesame Capital | 好仓 | 7176.00 万股 | 6494.00 万股 | 6.49%(最新) 7.18%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 9.38 亿股 | 9.38 亿股 | 46.65%(最新) 46.64%(前次) |
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 2988.90 万股 | 3093.35 万股 | 5.60%(最新) 5.42%(前次) |
中国投资开发(00204) | 谢东霖 | 好仓 | 0股 | 14.00 亿股 | 13.23%(最新) 0%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈玲 | 好仓 | 11.60 亿股 | 11.61 亿股 | 47.13%(最新) 47.09%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 11.60 亿股 | 11.61 亿股 | 47.13%(最新) 47.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。