智通财经APP数据显示,现恒建筑(01500)、首长四方(00730)、创联教育金融(02371)于2019年1月24日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
现恒建筑(01500) | 丘子敏 | 好仓 | 178.00 万股 | 200.00 万股 | 0.24%(最新) 0.21%(前次) |
首长四方(00730) | Fastlane Global Investments Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
首长四方(00730) | Master Competent Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
创联教育金融(02371) | 路行 | 好仓 | 8.36 亿股 | 8.38 亿股 | 16.87%(最新) 16.83%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Financial Group Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Holdings Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Holdings Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
首长四方(00730) | 麦少娴 | 好仓 | 6.59 亿股 | 6.59 亿股 | 16.44%(最新) 16.45%(前次) |
首长四方(00730) | VMS Securities Limited | 好仓 | 4.76 亿股 | 4.75 亿股 | 11.86%(最新) 11.87%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。