前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
平安好医生(01833) | 5372.52 万元 | 53.82% | 28.87% |
微创医疗(00853) | 728.12 万元 | 52.57% | 13.48% |
舜宇光学科技(02382) | 2.60 亿元 | 45.51% | 19.05% |
呷哺呷哺(00520) | 132.90 万元 | 44.40% | 16.50% |
众安在线(06060) | 1430.74 万元 | 44.32% | 30.75% |
达利食品(03799) | 1483.99 万元 | 43.99% | 16.47% |
广发证券(01776) | 1130.27 万元 | 43.14% | 24.00% |
天能动力(00819) | 793.51 万元 | 43.13% | 34.37% |
美团点评-W(03690) | 5067.46 万元 | 42.51% | 6.68% |
江西铜业股份(00358) | 1754.84 万元 | 42.23% | 20.04% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.94 亿元 | 35.19% | 3.12% |
腾讯控股(00700) | 5.87 亿元 | 10.74% | -7.29% |
中国铁塔(00788) | 3.88 亿元 | 27.67% | 14.19% |
中国移动(00941) | 3.48 亿元 | 18.24% | 1.44% |
工商银行(01398) | 3.27 亿元 | 29.60% | -2.98% |
中国平安(02318) | 2.89 亿元 | 16.02% | -6.01% |
舜宇光学科技(02382) | 2.60 亿元 | 45.51% | 19.05% |
招商银行(03968) | 2.02 亿元 | 29.02% | 10.97% |
中国银行(03988) | 1.87 亿元 | 34.24% | 10.21% |
中国人寿(02628) | 1.84 亿元 | 23.43% | -3.38% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
天能动力(00819) | 793.51 万元 | 43.13% | 34.37% |
民银资本(01141) | 88.75 万元 | 39.60% | 31.04% |
众安在线(06060) | 1430.74 万元 | 44.32% | 30.75% |
创科实业(00669) | 1.26 亿元 | 41.34% | 29.61% |
平安好医生(01833) | 5372.52 万元 | 53.82% | 28.87% |
太古地产(01972) | 1118.15 万元 | 33.22% | 26.51% |
三生制药(01530) | 4822.57 万元 | 38.65% | 26.26% |
港华燃气(01083) | 350.48 万元 | 37.21% | 25.68% |
伟易达集团(00303) | 805.45 万元 | 34.04% | 25.02% |
香港兴业国际(00480) | 52.53 万元 | 33.04% | 24.37% |