前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
江西铜业股份(00358) | 1256.18 万元 | 53.10% | 29.87% |
五矿资源(01208) | 2781.85 万元 | 48.30% | 30.68% |
美团点评-W(03690) | 7981.00 万元 | 47.42% | 11.05% |
通达集团(00698) | 155.32 万元 | 47.33% | 23.53% |
呷哺呷哺(00520) | 214.46 万元 | 46.85% | 17.84% |
碧桂园(02007) | 1.01 亿元 | 45.06% | 12.01% |
亿胜生物科技(01061) | 8.06 万元 | 44.57% | 39.26% |
鞍钢股份(00347) | 1639.95 万元 | 42.43% | 24.21% |
中远海能(01138) | 589.61 万元 | 42.38% | 17.85% |
惠理集团(00806) | 188.49 万元 | 41.32% | 18.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 5.50 亿元 | 9.75% | -8.27% |
建设银行(00939) | 4.83 亿元 | 31.05% | -0.93% |
工商银行(01398) | 3.14 亿元 | 29.22% | -3.75% |
中国平安(02318) | 2.29 亿元 | 13.68% | -8.12% |
中国银行(03988) | 2.05 亿元 | 36.65% | 11.94% |
中国石油化工股份(00386) | 1.85 亿元 | 34.75% | 14.09% |
金沙中国有限公司(01928) | 1.77 亿元 | 27.07% | -3.10% |
中国铁塔(00788) | 1.70 亿元 | 18.25% | 4.93% |
友邦保险(01299) | 1.63 亿元 | 13.62% | -11.02% |
中国移动(00941) | 1.44 亿元 | 7.40% | -8.98% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
亿胜生物科技(01061) | 8.06 万元 | 44.57% | 39.26% |
雅士利国际(01230) | 1.16 万元 | 40.78% | 35.22% |
五矿资源(01208) | 2781.85 万元 | 48.30% | 30.68% |
江西铜业股份(00358) | 1256.18 万元 | 53.10% | 29.87% |
361度(01361) | 206.87 万元 | 39.00% | 26.78% |
鞍钢股份(00347) | 1639.95 万元 | 42.43% | 24.21% |
通达集团(00698) | 155.32 万元 | 47.33% | 23.53% |
中国忠旺(01333) | 259.40 万元 | 30.43% | 23.20% |
三生制药(01530) | 3508.54 万元 | 36.50% | 22.93% |
中石化油服(01033) | 30.64 万元 | 28.15% | 22.33% |