智通财经APP获悉,根据2019年2月26日披露数据,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、山东新华製药股份(00719)位居港股通持股比例前3位,分别为43.76%、37.59%、37.37%。此外,中信証券(06030)、吉利汽车(00175)、中国人寿(02628)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+6.96亿元、+5.51亿元、+5.38亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-18.80亿元、-7.04亿元、-3.27亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.34亿股 | 43.76% |
| 长城汽车(02333) | 11.65亿股 | 37.59% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.37% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.82亿股 | 32.77% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.76亿股 | 31.58% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东江环保(00895) | 0.60亿股 | 30.02% |
| 东方证券(03958) | 3.07亿股 | 29.86% |
| 上海机场(90009) | 3.23亿股 | 29.53% |
| 新华保险(01336) | 2.97亿股 | 28.69% |
| 郑煤机(00564) | 0.70亿股 | 28.63% |
| 民眾金融科技(00279) | 4.48亿股 | 28.54% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.02亿股 | 28.54% |
| 华能国际电力股份(00902) | 12.68亿股 | 26.96% |
| 东阳光药(01558) | 0.60亿股 | 26.69% |
| 东方电气(01072) | 0.89亿股 | 26.29% |
| 金风科技(02208) | 1.71亿股 | 26.28% |
| 丰盛控股(00607) | 51.70亿股 | 26.20% |
| 白云山(00874) | 0.58亿股 | 26.17% |
| 大连港(02880) | 12.71亿股 | 24.62% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中信証券(06030) | +6.96亿元 | +3553.45万股 |
| 吉利汽车(00175) | +5.51亿元 | +3577.60万股 |
| 中国人寿(02628) | +5.38亿元 | +2412.90万股 |
| 金沙中国有限公司(01928) | +3.91亿元 | +992.72万股 |
| 香港交易所(00388) | +3.53亿元 | +130.62万股 |
| 万洲国际(00288) | +2.19亿元 | +2975.35万股 |
| 澳博控股(00880) | +2.15亿元 | +2340.70万股 |
| 银河娱乐(00027) | +2.12亿元 | +379.60万股 |
| 中国银行(03988) | +2.08亿元 | +5582.50万股 |
| 中国太保(02601) | +2.03亿元 | +664.58万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 建设银行(00939) | -18.80亿元 | -26518.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | -7.04亿元 | -205.31万股 |
| 工商银行(01398) | -3.27亿元 | -5401.03万股 |
| 中国神华(01088) | -3.22亿元 | -1620.10万股 |
| 石药集团(01093) | -2.48亿元 | -1833.75万股 |
| 融创中国(01918) | -2.21亿元 | -665.80万股 |
| 海螺创业(00586) | -2.10亿元 | -779.60万股 |
| 比亚迪电子(00285) | -1.87亿元 | -1617.05万股 |
| 中国海外发展(00688) | -1.55亿元 | -533.00万股 |
| 上海医药(02607) | -1.50亿元 | -830.01万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。