智通财经APP数据显示,豆盟科技(01917)、华邦金融(03638)、中国金茂(00817)于2019年3月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
豆盟科技(01917) | Evan Global Holdings Limited | 好仓 | 0股 | 7.38 亿股 | 32.08%(最新) 0%(前次) |
华邦金融(03638) | Qianhai Health Holdings Limited | 好仓 | 4.01 亿股 | 1.70 亿股 | 3.87%(最新) 9.14%(前次) |
豆盟科技(01917) | 杨斌 | 好仓 | 0股 | 9.48 亿股 | 41.22%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 郑顺麒 | 好仓 | 0股 | 1.04 亿股 | 4.22%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 师慧 | 好仓 | 0股 | 1621.43 万股 | 0.70%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | BLUEFOCUS INTERNATIONAL LIMITED | 好仓 | 0股 | 3.29 亿股 | 14.29%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | Chengdu Hongdao Limited | 好仓 | 0股 | 2.08 亿股 | 9.03%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | Summer Holdings Limited | 好仓 | 0股 | 1.52 亿股 | 6.60%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 成都弘道五创投资中心(有限合伙) | 好仓 | 0股 | 2.08 亿股 | 9.03%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 好仓 | 0股 | 3.29 亿股 | 14.29%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 北京方弘道资产管理有限责任公司 | 好仓 | 0股 | 2.08 亿股 | 9.03%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | YANGBIN GROUP LIMITED | 好仓 | 0股 | 2.10 亿股 | 9.14%(最新) 0%(前次) |
中国金茂(00817) | 江南 | 好仓 | 237.00 万股 | 337.00 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
中国金茂(00817) | 宋镠毅 | 好仓 | 150.00 万股 | 250.00 万股 | 0.02%(最新) 0.01%(前次) |
中国金茂(00817) | 李从瑞 | 好仓 | 237.00 万股 | 337.00 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
豆盟科技(01917) | 杨正宏 | 好仓 | 0股 | 2.08 亿股 | 9.03%(最新) 0%(前次) |
豆盟科技(01917) | 陈娜 | 好仓 | 0股 | 1.92 亿股 | 8.35%(最新) 0%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。