智通财经APP数据显示,国瑞置业(02329)、康哲药业(00867)、香港金融集团(00007)于2019年5月1日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
国瑞置业(02329) | 张章 | 好仓 | 36.95 亿股 | 34.01 亿股 | 76.53%(最新) 83.13%(前次) |
国瑞置业(02329) | 阮文娟 | 好仓 | 36.95 亿股 | 34.01 亿股 | 76.53%(最新) 83.13%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 10.90 亿股 | 10.91 亿股 | 43.97%(最新) 43.96%(前次) |
国瑞置业(02329) | Alltogether Land Company Limited | 好仓 | 36.91 亿股 | 33.98 亿股 | 76.45%(最新) 83.05%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 10.90 亿股 | 10.91 亿股 | 43.97%(最新) 43.96%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Investment Limited (Formerly known as Golden Nova Holdings Limited) | 好仓 | 9.82 亿股 | 9.83 亿股 | 24.56%(最新) 24.54%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。