AH溢价(9.9)︱A股股价整体较H股溢价18.79%

作者: 智通财经 文武 2016-09-09 16:26:45
智通财经统计,9月9日,恒生AH股溢价指数收报118.79点,较前一交易日跌1.31点或跌1.09%。指数显示,A股股价整体较H股溢价118.79%。

智通财经统计,9月9日,恒生AH股溢价指数收报118.79点,较前一交易日跌1.31点或跌1.09%。指数显示,A股股价整体较H股溢价118.79%。

1.png

其中,AH股共计4只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报17.49元,港股收盘报22.50港币,A股较港股折价9.4%。

此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价368.4%、313.2%、279.6%。

    公司名称   H股编号   A股编号     H股报价 A股全日收   溢价
                        (港元)  (人民币)(A对H股)
 ----------------------------------------
 第一拖拉机股(00038╱沪601038)  4.55 10.31 164.0%
 东北电气  (00042╱深000585)  2.95  6.75 166.6%
 四川成渝高速(00107╱沪601107)  3.12  4.77  78.1%
 青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 30.30 30.74  18.2%
 江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.86  8.92  -4.3%
 京城机电股份(00187╱沪600860)  3.56 10.22 234.5%
 昆明机床  (00300╱沪600806)  2.82  7.70 218.1%
 中船防务  (00317╱沪600685) 12.92 29.65 167.4%
 马鞍山钢铁股(00323╱沪600808)  1.92  2.89  75.4%
 上海石油化工(00338╱沪600688)  4.07  6.08  74.0%
 鞍钢股份  (00347╱深000898)  4.14  4.50  26.6%
 江西铜业股份(00358╱沪600362)  9.33 14.41  79.9%
 中国石油化工(00386╱沪600028)  5.57  4.98   4.2%
 中国中铁  (00390╱沪601390)  5.93  7.59  49.1%
 广深铁路股份(00525╱沪601333)  4.25  4.25  16.5%
 深圳高速公路(00548╱沪600548)  8.11  8.44  21.2%
 南京熊猫电子(00553╱沪600775)  7.19 15.38 149.2%
 郑煤机   (00564╱沪601717)  3.69  5.91  86.6%
 山东墨龙  (00568╱深002490)  3.58 10.24 233.2%
 北京北辰实业(00588╱沪601588)  2.73  4.27  82.2%
 中国东方航空(00670╱沪600115)  4.22  6.44  77.8%
 山东新华制药(00719╱深000756)  6.09 12.71 143.1%
 中国国航  (00753╱沪601111)  5.91  7.46  47.1%
 中兴通讯  (00763╱深000063) 11.96 14.86  44.8%
 新华文轩  (00811╱沪601811)  8.72 28.41 279.6%
 中国石油股份(00857╱沪601857)  5.24  7.42  65.0%
 白云山   (00874╱沪600332) 20.55 25.31  43.5%
 东江环保  (00895╱深002672) 13.70 19.69  67.4%
 华能国际电力(00902╱沪600011)  5.19  7.20  61.6%
 安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 22.50 17.49  -9.4%
 海信科龙  (00921╱深000921)  5.70 10.91 123.0%
 建设银行  (00939╱沪601939)  6.08  5.26   0.8%
 大唐发电  (00991╱沪601991)  2.21  3.95 108.2%
 安徽皖通高速(00995╱沪600012)  7.05 12.95 114.0%
 中信银行  (00998╱沪601998)  5.34  6.13  33.7%
 中石化油服 (01033╱沪600871)  1.62  3.91 181.2%
 重庆钢铁股份(01053╱沪601005)  2.46  2.52  19.3%
 中国南方航空(01055╱沪600029)  4.90  7.25  72.4%
 浙江世宝  (01057╱深002703) 11.04 39.16 313.2%
 天津创业环保(01065╱沪600874)  4.83  8.99 116.8%
 华电国际电力(01071╱沪600027)  3.68  5.14  62.7%
 东方电气  (01072╱沪600875)  6.62  9.81  72.6%
 中国神华  (01088╱沪601088) 14.76 15.14  19.5%
 洛阳玻璃股份(01108╱沪600876)  6.37 25.61 368.4%
 中海发展股份(01138╱沪600026)  4.67  6.72  67.6%
 中联重科  (01157╱深000157)  3.06  4.55  73.2%
 兖州煤业股份(01171╱沪600188)  4.93 12.23 189.0%
 中国铁建  (01186╱沪601186)  9.43  9.36  15.6%
 比亚迪股份 (01211╱深002594) 56.00 59.01  22.8%
 农业银行  (01288╱沪601288)  3.46  3.19   7.4%
 新华保险  (01336╱沪601336) 34.50 42.85  44.7%
 工商银行  (01398╱沪601398)  5.09  4.48   2.5%
 丽珠医药  (01513╱深000513) 45.25 53.03  36.5%
 中国中冶  (01618╱沪601618)  2.82  4.31  78.1%
 中国中车  (01766╱沪601766)  7.27  9.30  49.0%
 广发证券  (01776╱深000776) 17.90 16.90  10.0%
 中国交通建设(01800╱沪601800)  8.82 11.73  54.9%
 晨鸣纸业  (01812╱深000488)  7.47  8.91  39.0%
 中煤能源  (01898╱沪601898)  3.93  5.66  67.8%
 中国远洋  (01919╱沪601919)  3.04  5.38 106.2%
 民生银行  (01988╱沪600016)  8.76  9.30  23.7%
 金隅股份  (02009╱沪601992)  3.17  4.31  58.4%
 中集集团  (02039╱深000039) 10.04 14.18  64.5%
 复星医药  (02196╱沪600196) 24.55 23.59  11.9%
 万科企业  (02202╱深000002) 20.20 23.17  33.6%
 金风科技  (02208╱深002202) 13.00 16.08  44.1%
 广汽集团  (02238╱沪601238) 11.62 23.38 134.4%
 中国平安  (02318╱沪601318) 43.45 35.46  -4.9%
 长城汽车  (02333╱沪601633)  8.39 10.31  43.2%
 潍柴动力  (02338╱深000338) 10.62  9.11  -0.1%
 中国铝业  (02600╱沪601600)  2.99  3.92  52.7%
 中国太保  (02601╱沪601601) 30.50 29.40  12.3%
 上海医药  (02607╱沪601607) 21.60 20.50  10.6%
 中国人寿  (02628╱沪601628) 21.45 22.07  19.9%
 上海电气  (02727╱沪601727)  3.85  8.42 154.8%
 中海集运  (02866╱沪601866)  1.86  4.13 158.7%
 大连港   (02880╱沪601880)  1.51  2.51  93.7%
 中海油田服务(02883╱沪601808)  6.44 12.17 120.2%
 紫金矿业  (02899╱沪601899)  2.68  3.34  45.2%
 交通银行  (03328╱沪601328)  6.26  5.70   6.1%
 福耀玻璃  (03606╱沪600660) 20.90 16.56  -7.7%
 东方证券  (03958╱沪600958)  8.43 16.58 129.1%
 招商银行  (03968╱沪600036) 19.82 18.33   7.7%
 中国银行  (03988╱沪601988)  3.74  3.44   7.2%
 洛阳钼业  (03993╱沪603993)  1.82  3.98 154.8%
 中信证券  (06030╱沪600030) 18.28 16.72   6.6%
 光大证券  (06178╱沪601788) 12.86 16.82  52.4%
 中国光大银行(06818╱沪601818)  3.73  3.85  20.3%
 海通证券  (06837╱沪600837) 14.30 15.91  29.6%
 HTSC  (06886╱沪601688) 17.70 20.04  31.9%
 ----------------------------------------
 注:港元兑人民币今日中间价:0.858
 上述报价只供参考用


智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏