智通财经APP数据显示,5月14日,腾讯控股(00700)、工商银行(01398)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.70 亿、6.80 亿、5.25 亿
中国人寿(02628)、融创中国(01918)、澳博控股(00880)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.11 亿、-7644.41 万、-6841.31 万
在净流入比方面,珠光控股(01176)、中铝国际(02068)、绿色动力环保(01330)以82.75%、81.82%、81.67%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、彩生活(01778)、京城机电股份(00187)以-100.00%、-44.15%、-42.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 7.70 亿 | 7.81% | 370.600(-2.98%) |
| 工商银行(01398) | 6.80 亿 | 32.55% | 5.450(-1.27%) |
| 建设银行(00939) | 5.25 亿 | 10.86% | 6.330(-2.16%) |
| 万洲国际(00288) | 1.07 亿 | 10.96% | 7.390(-4.03%) |
| 吉利汽车(00175) | 1.03 亿 | 13.19% | 13.600(-1.31%) |
| 中国银行(03988) | 9580.67 万 | 6.46% | 3.470(-1.14%) |
| 香港交易所(00388) | 9480.93 万 | 4.82% | 247.200(-1.90%) |
| 农业银行(01288) | 8999.22 万 | 11.72% | 3.380(-1.17%) |
| 安踏体育(02020) | 8895.14 万 | 13.06% | 50.800(-6.19%) |
| 复星国际(00656) | 7737.37 万 | 44.39% | 10.900(-2.68%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国人寿(02628) | -1.11 亿 | -8.29% | 19.140(-2.15%) |
| 融创中国(01918) | -7644.41 万 | -6.70% | 36.050(-4.25%) |
| 澳博控股(00880) | -6841.31 万 | -30.01% | 9.150(-3.68%) |
| 银河娱乐(00027) | -4671.73 万 | -3.55% | 51.500(-5.24%) |
| 药明生物(02269) | -4425.55 万 | -7.37% | 74.700(-5.50%) |
| 中国民航信息网络(00696) | -4138.09 万 | -37.71% | 18.040(-1.31%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -3674.49 万 | -29.64% | 4.060(-2.17%) |
| 中国东方航空股份(00670) | -3477.86 万 | -18.03% | 4.700(-5.81%) |
| 龙湖集团(00960) | -3326.15 万 | -8.51% | 26.700(-4.98%) |
| 高鑫零售(06808) | -2732.99 万 | -23.18% | 6.550(+0.61%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 珠光控股(01176) | 82.75% | 490.43 万 | 1.190(-0.83%) |
| 中铝国际(02068) | 81.82% | 1.98 万 | 2.190(+0.92%) |
| 绿色动力环保(01330) | 81.67% | 560.41 万 | 3.780(-1.05%) |
| 力高集团(01622) | 76.96% | 687.56 万 | 3.040(+0.33%) |
| 伟禄集团(01196) | 65.26% | 272.75 万 | 4.900(-1.21%) |
| 海天国际(01882) | 62.70% | 4534.92 万 | 16.900(-3.98%) |
| 海丰国际(01308) | 57.64% | 1127.54 万 | 8.010(-1.84%) |
| 首控集团(01269) | 53.35% | 915.26 万 | 2.670(-2.55%) |
| 中信建投证券(06066) | 50.81% | 3861.87 万 | 6.020(-0.33%) |
| 金鹰商贸集团(03308) | 45.05% | 89.68 万 | 9.150(+1.10%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 青岛银行(03866) | -100.00% | -1.80 万 | 6.060(-8.18%) |
| 彩生活(01778) | -44.15% | -496.80 万 | 4.920(-3.53%) |
| 京城机电股份(00187) | -42.62% | -7.80 万 | 1.480(-3.27%) |
| 丰盛控股(00607) | -38.31% | -1277.83 万 | 0.740(-1.33%) |
| 绿地香港(00337) | -38.26% | -398.62 万 | 2.960(-1.66%) |
| TCL电子(01070) | -37.79% | -530.07 万 | 3.810(-3.54%) |
| 中国民航信息网络(00696) | -37.71% | -4138.09 万 | 18.040(-1.31%) |
| 中远海控(01919) | -35.86% | -2229.02 万 | 3.070(-5.25%) |
| 交银国际(03329) | -35.81% | -18.16 万 | 1.420(-0.70%) |
| 永达汽车(03669) | -35.39% | -1032.75 万 | 6.450(-5.01%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。