前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.950 | 11.84 | 587.69% | 56.57% |
| 浙江世宝(01057) | 1.170 | 7.10 | 587.18% | 94.00% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.830 | 13.39 | 436.04% | -26.19% |
| 京城机电股份(00187) | 1.530 | 6.63 | 390.85% | -96.94% |
| 中信建投证券(06066) | 5.840 | 22.03 | 327.23% | -8.39% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.710 | 6.06 | 301.17% | 59.45% |
| 山东墨龙(00568) | 1.310 | 4.57 | 295.42% | 0.94% |
| 中铝国际(02068) | 2.320 | 8.03 | 292.24% | 68.89% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.070 | 9.13 | 236.81% | 18.62% |
| 中远海发(02866) | 0.960 | 2.74 | 222.92% | -14.50% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥(00914) | 47.100 | 40.69 | -2.14% | 0.21% |
| 药明康德(02359) | 89.100 | 81.02 | 3.00% | -3.26% |
| 招商银行(03968) | 38.550 | 35.42 | 4.07% | 1.45% |
| 中国平安(02318) | 88.750 | 81.70 | 4.27% | 0.40% |
| 青岛银行(03866) | 7.000 | 6.57 | 6.29% | -8.80% |
| 潍柴动力(02338) | 13.220 | 12.46 | 6.73% | -4.31% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 11.240 | 10.65 | 7.30% | -0.44% |
| 福耀玻璃(03606) | 23.400 | 22.36 | 8.25% | 1.34% |
| 万科企业(02202) | 29.200 | 28.33 | 9.90% | -0.08% |
| 交通银行(03328) | 6.300 | 6.15 | 10.63% | 0.06% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.170 | 7.10 | 587.18% | 94.00% |
| 中铝国际(02068) | 2.320 | 8.03 | 292.24% | 68.89% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.710 | 6.06 | 301.17% | 59.45% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.950 | 11.84 | 587.69% | 56.57% |
| 鞍钢股份(00347) | 3.660 | 5.14 | 59.02% | 30.24% |
| 中集集团(02039) | 7.220 | 12.63 | 98.20% | 28.51% |
| 大众公用(01635) | 3.010 | 7.36 | 177.08% | 27.51% |
| 伊泰煤炭(03948) | 5.710 | 1.33 | 82.49% | 24.39% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.070 | 9.13 | 236.81% | 18.62% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 16.620 | 38.64 | 163.36% | 17.06% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 1.530 | 6.63 | 390.85% | -96.94% |
| 东北电气(00042) | 0.850 | 2.15 | 187.06% | -44.82% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4.130 | 10.79 | 195.88% | -37.18% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 2.830 | 13.39 | 436.04% | -26.19% |
| 绿色动力环保(01330) | 3.720 | 10.30 | 213.71% | -20.84% |
| 中远海发(02866) | 0.960 | 2.74 | 222.92% | -14.50% |
| 庄园牧场(01533) | 5.540 | 12.94 | 164.62% | -13.28% |
| 中船防务(00317) | 6.260 | 12.65 | 128.91% | -11.92% |
| 山东新华制药股份(00719) | 3.930 | 6.86 | 97.71% | -10.75% |
| 中国铁建(01186) | 10.080 | 10.16 | 14.19% | -8.89% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。