前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
昆仑能源(00135) | 1.05 亿元 | 60.56% | 39.89% |
越秀交通基建(01052) | 1165.41 万元 | 51.32% | 38.47% |
普拉达(01913) | 653.31 万元 | 50.64% | 6.74% |
建滔积层板(01888) | 1467.28 万元 | 49.55% | 37.90% |
众安在线(06060) | 3106.90 万元 | 46.92% | 12.26% |
东亚银行(00023) | 799.92 万元 | 46.15% | 3.56% |
上海石油化工股份(00338) | 2241.63 万元 | 45.49% | 27.06% |
邮储银行(01658) | 3490.89 万元 | 45.11% | 19.67% |
鞍钢股份(00347) | 3273.59 万元 | 44.58% | 25.40% |
百济神州-B(06160) | 77.40 万元 | 42.88% | 35.46% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 6.39 亿元 | 30.37% | 2.24% |
建设银行(00939) | 4.19 亿元 | 24.56% | 2.68% |
小米集团-W(01810) | 4.17 亿元 | 40.57% | 16.25% |
友邦保险(01299) | 3.73 亿元 | 19.69% | -1.72% |
吉利汽车(00175) | 2.65 亿元 | 24.85% | 4.30% |
美团点评-W(03690) | 2.63 亿元 | 37.83% | 20.08% |
汇丰控股(00005) | 2.42 亿元 | 23.35% | 3.74% |
腾讯控股(00700) | 2.05 亿元 | 5.79% | -1.51% |
中国银行(03988) | 1.91 亿元 | 38.55% | 13.77% |
金蝶国际(00268) | 1.70 亿元 | 18.96% | 6.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
昆仑能源(00135) | 1.05 亿元 | 60.56% | 39.89% |
越秀交通基建(01052) | 1165.41 万元 | 51.32% | 38.47% |
建滔积层板(01888) | 1467.28 万元 | 49.55% | 37.90% |
百济神州-B(06160) | 77.40 万元 | 42.88% | 35.46% |
晶苑国际(02232) | 16.11 万元 | 40.62% | 31.29% |
大酒店(00045) | 64.92 万元 | 40.52% | 27.15% |
上海石油化工股份(00338) | 2241.63 万元 | 45.49% | 27.06% |
味千(中国)(00538) | 70.18 万元 | 29.45% | 26.43% |
鞍钢股份(00347) | 3273.59 万元 | 44.58% | 25.40% |
海底捞(06862) | 1978.97 万元 | 37.13% | 24.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。