智通财经APP数据显示,中国之信集团(08265)、富阳(00352)、吉利汽车(00175)、香港金融集团(00007)于2019年7月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国之信集团(08265) | 章根江 | 好仓 | 5.20 亿股 | 5.27 亿股 | 19.27%(最新) 19.01%(前次) |
中国之信集团(08265) | Top Bliss Holding Limited | 好仓 | 5.20 亿股 | 5.27 亿股 | 19.27%(最新) 19.01%(前次) |
富阳(00352) | Active Star Investment Limited | 好仓 | 8686.20 万股 | 8966.00 万股 | 36.42%(最新) 35.28%(前次) |
吉利汽车(00175) | 桂生悦 | 好仓 | 1050.00 万股 | 1080.00 万股 | 0.12%(最新) 0.12%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好仓 | 9.44 亿股 | 9.24 亿股 | 23.10%(最新) 23.60%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好仓 | 9.44 亿股 | 9.24 亿股 | 23.10%(最新) 23.60%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.79 亿股 | 29.59 亿股 | 73.98%(最新) 74.48%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 29.79 亿股 | 29.59 亿股 | 73.98%(最新) 74.48%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。