智通财经APP数据显示,瑞强集团(08427)、万星控股(08093)、中国海外发展(00688)、亚太资源(01104)、亚信科技(01675)于2019年7月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
瑞强集团(08427) | 左嘉丽 | 好仓 | 3108.80 万股 | 3894.40 万股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
万星控股(08093) | Shanghai Hutong Investments Centre (Limited Partnership) 上海胡桐投资中心 (有限合伙) | 好仓 | 1.78 亿股 | 1.40 亿股 | 34.90%(最新) 44.50%(前次) |
瑞强集团(08427) | 冯逹 | 好仓 | 3108.80 万股 | 3894.40 万股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
中国海外发展(00688) | 徐丽泰 | 好仓 | 0股 | 2.00 万股 | 0%(最新) 0%(前次) |
瑞强集团(08427) | 卢佩珠 | 好仓 | 3108.80 万股 | 3894.40 万股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
中国海外发展(00688) | 徐丽泰 | 好仓 | 2.40 万股 | 0股 | 0%(最新) 0%(前次) |
瑞强集团(08427) | 冯康 | 好仓 | 3108.80 万股 | 3894.40 万股 | 6.28%(最新) 5.01%(前次) |
亚太资源(01104) | 李成煌 | 好仓 | 4.39 亿股 | 4.39 亿股 | 36.02%(最新) 35.98%(前次) |
亚信科技(01675) | 田溯宁 | 好仓 | 1.31 亿股 | 1.31 亿股 | 18.11%(最新) 18.09%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。