智通财经APP数据显示,7月15日,中国太保(02601)、友邦保险(01299)、中国人寿(02628)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.84 亿、8779.48 万、7403.09 万
石药集团(01093)、富力地产(02777)、万洲国际(00288)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.15 亿、-8668.45 万、-5615.60 万
在净流入比方面,重庆钢铁股份(01053)、同仁堂国药(03613)、大连港(02880)以236.61%、223.08%、196.46%位列市场前三。
在净流出比方面,金川国际(02362)、东岳集团(00189)、富力地产(02777)以-717.20%、-143.36%、-110.18%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国太保(02601) | 2.84 亿 | 40.25% | 31.650(+0.32%) |
| 友邦保险(01299) | 8779.48 万 | 7.06% | 85.750(+0.35%) |
| 中国人寿(02628) | 7403.09 万 | 8.48% | 20.400(+0.99%) |
| 腾讯控股(00700) | 6451.01 万 | 1.53% | 360.800(+1.63%) |
| 广发证券(01776) | 5943.32 万 | 78.66% | 9.170(+0.22%) |
| 农业银行(01288) | 5671.80 万 | 25.19% | 3.260(0.00%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | 4293.03 万 | 33.97% | 48.000(+1.05%) |
| 中国神华(01088) | 4221.86 万 | 25.01% | 16.220(0.00%) |
| 中国生物制药(01177) | 4126.82 万 | 4.43% | 8.990(+5.52%) |
| 蒙牛乳业(02319) | 3968.99 万 | 44.27% | 31.750(+1.28%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 石药集团(01093) | -1.15 亿 | -10.43% | 13.460(+7.00%) |
| 富力地产(02777) | -8668.45 万 | -110.18% | 14.620(+0.14%) |
| 万洲国际(00288) | -5615.60 万 | -26.29% | 7.890(+1.81%) |
| 新城发展控股(01030) | -5483.56 万 | -9.78% | 7.490(-1.19%) |
| 高鑫零售(06808) | -5238.20 万 | -41.25% | 7.550(+2.30%) |
| ASM PACIFIC(00522) | -4313.44 万 | -29.49% | 82.400(+4.57%) |
| H&H国际控股(01112) | -3672.97 万 | -92.30% | 43.150(-0.80%) |
| 上海石油化工股份(00338) | -2488.24 万 | -48.74% | 2.930(-1.35%) |
| 北京控股(00392) | -2430.84 万 | -46.20% | 40.200(+0.12%) |
| 中兴通讯(00763) | -2318.22 万 | -16.69% | 23.150(+0.43%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 重庆钢铁股份(01053) | 236.61% | 57.74 万 | 1.090(0.00%) |
| 同仁堂国药(03613) | 223.08% | 355.26 万 | 13.680(+0.88%) |
| 大连港(02880) | 196.46% | 100.37 万 | 1.010(+1.00%) |
| 神州控股(00861) | 172.55% | 1647.66 万 | 4.450(-5.32%) |
| 同仁堂科技(01666) | 168.38% | 457.51 万 | 9.360(+0.75%) |
| 丰盛控股(00607) | 162.19% | 1065.96 万 | 0.295(-1.67%) |
| 北京北辰实业股份(00588) | 127.03% | 1088.70 万 | 3.070(+2.33%) |
| 齐合环保(00976) | 107.53% | 90.89 万 | 0.950(-1.04%) |
| 华兴资本控股(01911) | 99.20% | 60.21 万 | 16.100(-0.25%) |
| 东方电气(01072) | 90.23% | 156.00 万 | 4.900(-0.61%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 金川国际(02362) | -717.20% | -175.68 万 | 0.660(0.00%) |
| 东岳集团(00189) | -143.36% | -1775.37 万 | 4.420(-0.23%) |
| 富力地产(02777) | -110.18% | -8668.45 万 | 14.620(+0.14%) |
| 重庆银行(01963) | -107.09% | -147.16 万 | 4.650(-0.21%) |
| 宇华教育(06169) | -103.77% | -1616.70 万 | 3.410(+2.10%) |
| 民银资本(01141) | -102.35% | -147.74 万 | 0.199(-1.49%) |
| 建业地产(00832) | -99.78% | -212.73 万 | 3.830(-0.26%) |
| H&H国际控股(01112) | -92.30% | -3672.97 万 | 43.150(-0.80%) |
| 浙江世宝(01057) | -92.09% | -28.63 万 | 1.110(-1.77%) |
| 建滔集团(00148) | -90.19% | -2136.33 万 | 19.680(+1.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。