智通财经APP数据显示,万顺集团控股(01746)、阜博集团(03738)于2019年7月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
万顺集团控股(01746) | Ishiyama Hisao | 好仓 | 8700.00 万股 | 9000.00 万股 | 9.00%(最新) 8.70%(前次) |
万顺集团控股(01746) | ENECO INVESTMENT PTE, LTD | 好仓 | 8700.00 万股 | 9000.00 万股 | 9.00%(最新) 8.70%(前次) |
万顺集团控股(01746) | ENECO INVESTMENT, INC | 好仓 | 8700.00 万股 | 9000.00 万股 | 9.00%(最新) 8.70%(前次) |
阜博集团(03738) | EDB Investments Pte Ltd | 好仓 | 2138.90 万股 | 2108.90 万股 | 4.96%(最新) 5.03%(前次) |
阜博集团(03738) | Economic Development Board of Singapore | 好仓 | 2138.90 万股 | 2108.90 万股 | 4.96%(最新) 5.03%(前次) |
阜博集团(03738) | EDBI Pte Ltd | 好仓 | 2138.90 万股 | 2108.90 万股 | 4.96%(最新) 5.03%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。