前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 1853.49 万元 | 55.60% | 32.83% |
微创医疗(00853) | 1800.31 万元 | 54.08% | 30.42% |
大酒店(00045) | 135.06 万元 | 48.38% | 26.65% |
中国交通建设(01800) | 3141.23 万元 | 46.55% | 32.28% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 781.43 万元 | 43.72% | 22.36% |
华润置地(01109) | 2.01 亿元 | 42.62% | 14.31% |
五矿资源(01208) | 558.39 万元 | 41.73% | 15.31% |
中国电信(00728) | 3412.53 万元 | 41.69% | 32.57% |
中国平安(02318) | 7.50 亿元 | 40.64% | 13.01% |
雅居乐集团(03383) | 1170.42 万元 | 40.29% | 24.26% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 10.69 亿元 | 20.65% | 11.98% |
中国平安(02318) | 7.50 亿元 | 40.64% | 13.01% |
中国移动(00941) | 3.61 亿元 | 33.84% | 23.74% |
华润置地(01109) | 2.01 亿元 | 42.62% | 14.31% |
建设银行(00939) | 1.99 亿元 | 21.61% | 0.19% |
中国太保(02601) | 1.96 亿元 | 29.53% | 8.71% |
舜宇光学科技(02382) | 1.96 亿元 | 25.54% | 7.69% |
中国铁塔(00788) | 1.76 亿元 | 27.68% | 9.57% |
中国人寿(02628) | 1.69 亿元 | 31.28% | 14.73% |
中国银行(03988) | 1.27 亿元 | 31.46% | 4.97% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 1853.49 万元 | 55.60% | 32.83% |
中国电信(00728) | 3412.53 万元 | 41.69% | 32.57% |
中国交通建设(01800) | 3141.23 万元 | 46.55% | 32.28% |
微创医疗(00853) | 1800.31 万元 | 54.08% | 30.42% |
大酒店(00045) | 135.06 万元 | 48.38% | 26.65% |
中国中车(01766) | 940.69 万元 | 38.03% | 25.72% |
环球医疗(02666) | 203.34 万元 | 33.80% | 24.61% |
雅居乐集团(03383) | 1170.42 万元 | 40.29% | 24.26% |
中国移动(00941) | 3.61 亿元 | 33.84% | 23.74% |
深圳国际(00152) | 1077.41 万元 | 34.43% | 23.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。