智通财经APP数据显示,7月24日,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、丽珠医药(01513)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.41 亿、2.18 亿、1.11 亿
香港交易所(00388)、中国铁塔(00788)、安踏体育(02020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.59 亿、-9755.62 万、-6828.51 万
在净流入比方面,丽珠医药(01513)、山东墨龙(00568)、冠城钟表珠宝(00256)以472.70%、79.18%、69.20%位列市场前三。
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、交银国际(03329)、伟禄集团(01196)以-80.07%、-68.67%、-55.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.41 亿 | 17.51% | 365.600(+1.95%) |
| 建设银行(00939) | 2.18 亿 | 19.30% | 6.170(-0.16%) |
| 丽珠医药(01513) | 1.11 亿 | 472.70% | 19.740(+0.20%) |
| 金山软件(03888) | 8380.89 万 | 26.75% | 17.500(+3.55%) |
| 中国生物制药(01177) | 6823.24 万 | 17.31% | 9.250(-1.49%) |
| 中国平安(02318) | 6012.10 万 | 3.78% | 95.000(+0.74%) |
| 新华保险(01336) | 5958.23 万 | 20.54% | 38.300(+1.86%) |
| 中国交通建设(01800) | 5084.18 万 | 56.25% | 6.890(+0.73%) |
| 万科企业(02202) | 5078.81 万 | 36.82% | 30.400(+0.83%) |
| 中国建材(03323) | 4139.11 万 | 18.19% | 7.030(-1.26%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 香港交易所(00388) | -1.59 亿 | -12.71% | 266.800(-0.22%) |
| 中国铁塔(00788) | -9755.62 万 | -10.41% | 2.090(+0.48%) |
| 安踏体育(02020) | -6828.51 万 | -15.94% | 60.450(+3.33%) |
| 敏实集团(00425) | -5812.09 万 | -47.69% | 24.400(+3.61%) |
| 中国神华(01088) | -4665.81 万 | -20.63% | 16.080(-0.25%) |
| 中国人寿(02628) | -4566.20 万 | -10.80% | 20.400(0.00%) |
| 中信建投证券(06066) | -3260.21 万 | -49.87% | 5.710(+0.88%) |
| 富力地产(02777) | -3066.76 万 | -29.19% | 14.560(+0.28%) |
| 吉利汽车(00175) | -2397.75 万 | -3.38% | 12.480(+3.31%) |
| 农业银行(01288) | -2142.08 万 | -9.36% | 3.240(+0.31%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 丽珠医药(01513) | 472.70% | 1.11 亿 | 19.740(+0.20%) |
| 山东墨龙(00568) | 79.18% | 12.75 万 | 1.270(+1.60%) |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 69.20% | 229.43 万 | 1.690(0.00%) |
| 郑州银行(06196) | 68.88% | 394.12 万 | 2.990(-1.97%) |
| 东方电气(01072) | 62.63% | 572.85 万 | 4.750(-0.84%) |
| 科通芯城(00400) | 62.61% | 150.72 万 | 2.080(+0.97%) |
| 东江环保(00895) | 57.97% | 350.31 万 | 7.260(-0.55%) |
| 中国交通建设(01800) | 56.25% | 5084.18 万 | 6.890(+0.73%) |
| 光启科学(00439) | 55.56% | 35.33 万 | 0.460(0.00%) |
| 汇付天下(01806) | 50.20% | 37.94 万 | 3.720(-0.80%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 四川成渝高速公路(00107) | -80.07% | -111.13 万 | 2.390(+0.42%) |
| 交银国际(03329) | -68.67% | -10.36 万 | 1.300(-1.52%) |
| 伟禄集团(01196) | -55.35% | -137.33 万 | 4.580(0.00%) |
| 广泽国际发展(00989) | -52.17% | -258.12 万 | 0.196(+5.38%) |
| 中信建投证券(06066) | -49.87% | -3260.21 万 | 5.710(+0.88%) |
| 郑煤机(00564) | -49.57% | -20.81 万 | 3.610(-0.28%) |
| 协鑫新能源(00451) | -48.07% | -15.15 万 | 0.320(-1.54%) |
| 敏实集团(00425) | -47.69% | -5812.09 万 | 24.400(+3.61%) |
| 上海实业控股(00363) | -46.66% | -1209.72 万 | 16.980(+0.12%) |
| 首钢资源(00639) | -44.34% | -92.85 万 | 1.690(+0.60%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。