智通财经APP数据显示,7月26日,腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.84 亿、2.22 亿、1.41 亿
华润啤酒(00291)、国药控股(01099)、中国金茂(00817)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5288.20 万、-4564.17 万、-4482.44 万
在净流入比方面,绿色动力环保(01330)、浙江世宝(01057)、首控集团(01269)以75.00%、72.00%、68.85%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、阜丰集团(00546)、秦港股份(03369)以-54.37%、-51.24%、-39.05%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 3.84 亿 | 8.85% | 370.200(-0.59%) |
| 中国平安(02318) | 2.22 亿 | 10.18% | 95.250(-0.37%) |
| 建设银行(00939) | 1.41 亿 | 8.81% | 6.200(+0.16%) |
| 中国太保(02601) | 1.13 亿 | 25.55% | 33.700(+0.60%) |
| 友邦保险(01299) | 9246.95 万 | 4.37% | 84.200(-1.58%) |
| 中国生物制药(01177) | 7995.24 万 | 15.58% | 9.450(-1.46%) |
| 万洲国际(00288) | 7861.85 万 | 15.64% | 8.190(+0.49%) |
| 香港交易所(00388) | 7007.33 万 | 12.55% | 268.600(-0.07%) |
| 新华保险(01336) | 6336.19 万 | 31.22% | 38.450(+0.13%) |
| 融创中国(01918) | 5990.82 万 | 10.68% | 37.300(-0.67%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华润啤酒(00291) | -5288.20 万 | -29.68% | 38.100(-1.68%) |
| 国药控股(01099) | -4564.17 万 | -23.23% | 29.500(-2.32%) |
| 中国金茂(00817) | -4482.44 万 | -8.60% | 5.210(+7.64%) |
| 中车时代电气(03898) | -4257.47 万 | -36.08% | 37.150(-1.07%) |
| 昆仑能源(00135) | -3309.53 万 | -25.21% | 7.120(-2.47%) |
| 碧桂园服务(06098) | -3218.47 万 | -33.08% | 18.860(-2.28%) |
| 信义光能(00968) | -2355.62 万 | -23.04% | 4.400(+3.53%) |
| 敏实集团(00425) | -1906.22 万 | -24.31% | 22.800(-3.80%) |
| 金沙中国有限公司(01928) | -1782.59 万 | -4.42% | 39.350(-1.13%) |
| 招商银行(03968) | -1762.73 万 | -5.35% | 40.400(-1.34%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 75.00% | 54.23 万 | 3.790(+0.53%) |
| 浙江世宝(01057) | 72.00% | 1.97 万 | 1.100(0.00%) |
| 首控集团(01269) | 68.85% | 598.08 万 | 2.400(-3.23%) |
| 郑州银行(06196) | 68.68% | 445.01 万 | 2.910(-1.69%) |
| 东江环保(00895) | 62.19% | 16.02 万 | 7.300(-0.14%) |
| 中国天然气(00931) | 60.15% | 51.86 万 | 0.580(-1.69%) |
| 乐游科技控股(01089) | 60.04% | 355.02 万 | 2.250(-0.44%) |
| 大昌行集团(01828) | 59.11% | 118.48 万 | 2.560(+1.59%) |
| 中集集团(02039) | 56.32% | 315.09 万 | 7.380(-1.20%) |
| 绿地香港(00337) | 53.69% | 228.15 万 | 3.010(+0.33%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -54.37% | -28.94 万 | 2.600(+0.78%) |
| 阜丰集团(00546) | -51.24% | -676.64 万 | 4.040(-1.94%) |
| 秦港股份(03369) | -39.05% | -21.86 万 | 1.510(+0.67%) |
| 中车时代电气(03898) | -36.08% | -4257.47 万 | 37.150(-1.07%) |
| 山东黄金(01787) | -33.59% | -1410.83 万 | 15.220(-1.55%) |
| 郑煤机(00564) | -33.49% | -113.40 万 | 3.680(-3.41%) |
| 周黑鸭(01458) | -33.30% | -84.86 万 | 4.470(+0.45%) |
| 碧桂园服务(06098) | -33.08% | -3218.47 万 | 18.860(-2.28%) |
| 江西银行(01916) | -32.87% | -115.88 万 | 4.650(+1.09%) |
| 永达汽车(03669) | -32.16% | -1094.24 万 | 7.290(+2.82%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。