智通财经APP数据显示,7月30日,建设银行(00939)、中国平安(02318)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.82 亿、1.85 亿、1.58 亿
中国金茂(00817)、中国石油化工股份(00386)、颐海国际(01579)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4467.18 万、-4097.79 万、-3824.19 万
在净流入比方面,交银国际(03329)、大昌行集团(01828)、大众公用(01635)以95.57%、90.82%、81.89%位列市场前三。
在净流出比方面,浙江世宝(01057)、敏实集团(00425)、金风科技(02208)以-64.04%、-58.22%、-51.73%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | 7.82 亿 | 43.73% | 6.150(+0.33%) |
| 中国平安(02318) | 1.85 亿 | 8.07% | 95.150(+0.16%) |
| 腾讯控股(00700) | 1.58 亿 | 4.01% | 373.200(+0.27%) |
| 香港交易所(00388) | 1.51 亿 | 20.11% | 266.400(+0.53%) |
| 新华保险(01336) | 1.14 亿 | 19.14% | 39.550(+2.73%) |
| 中国太保(02601) | 1.06 亿 | 13.83% | 34.250(+2.70%) |
| 工商银行(01398) | 8573.56 万 | 8.44% | 5.370(-0.37%) |
| 金山软件(03888) | 7041.04 万 | 49.98% | 17.280(+1.65%) |
| 万洲国际(00288) | 6624.82 万 | 30.17% | 8.000(-0.62%) |
| 石药集团(01093) | 5635.88 万 | 20.04% | 13.740(0.00%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国金茂(00817) | -4467.18 万 | -22.02% | 5.220(+0.77%) |
| 中国石油化工股份(00386) | -4097.79 万 | -18.73% | 5.090(-0.20%) |
| 颐海国际(01579) | -3824.19 万 | -26.46% | 41.250(-4.07%) |
| 澳优(01717) | -3778.47 万 | -32.24% | 13.680(-5.26%) |
| 敏实集团(00425) | -3693.76 万 | -58.22% | 22.850(+0.22%) |
| 碧桂园服务(06098) | -3684.93 万 | -32.55% | 19.200(-0.62%) |
| 中国人寿(02628) | -2366.32 万 | -2.30% | 20.450(+1.49%) |
| 金风科技(02208) | -2363.78 万 | -51.73% | 8.970(-0.33%) |
| 招商银行(03968) | -2082.70 万 | -5.84% | 40.150(+0.50%) |
| 长和(00001) | -1621.14 万 | -4.92% | 74.700(-0.66%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 交银国际(03329) | 95.57% | 299.18 万 | 1.300(+1.56%) |
| 大昌行集团(01828) | 90.82% | 109.50 万 | 2.560(+1.19%) |
| 大众公用(01635) | 81.89% | 56.47 万 | 2.720(+0.37%) |
| 香港国际建投(00687) | 80.00% | 14.30 万 | 1.490(0.00%) |
| 拉夏贝尔(06116) | 76.38% | 6.17 万 | 3.470(-0.57%) |
| 山东新华制药股份(00719) | 76.32% | 21.99 万 | 3.810(+1.33%) |
| 第一拖拉机股份(00038) | 76.29% | 27.55 万 | 1.850(0.00%) |
| 晨鸣纸业(01812) | 65.78% | 99.19 万 | 3.460(-0.57%) |
| 熊猫绿能(00686) | 60.59% | 757.84 万 | 0.285(+3.64%) |
| 首控集团(01269) | 56.85% | 492.64 万 | 2.470(+1.23%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -64.04% | -15.71 万 | 1.090(0.00%) |
| 敏实集团(00425) | -58.22% | -3693.76 万 | 22.850(+0.22%) |
| 金风科技(02208) | -51.73% | -2363.78 万 | 8.970(-0.33%) |
| 东英金融(01140) | -50.00% | -1.57 万 | 1.970(+0.51%) |
| 中航科工(02357) | -44.71% | -333.22 万 | 4.180(-0.24%) |
| 福莱特玻璃(06865) | -38.14% | -56.57 万 | 3.760(-0.79%) |
| 中国宏桥(01378) | -37.90% | -544.25 万 | 5.720(0.00%) |
| 光大证券(06178) | -37.54% | -172.99 万 | 6.110(+0.33%) |
| 中国高速传动(00658) | -34.36% | -634.14 万 | 5.080(+2.63%) |
| 碧桂园服务(06098) | -32.55% | -3684.93 万 | 19.200(-0.62%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。