智通财经统计,9月29日,恒生AH股溢价指数收报119.46点,较前一交易日跌0.46点或跌0.38%。指数显示,A股股价整体较H股溢价19.46%。
其中,AH股共计6只股票股价倒挂。其中折价率最高的为安徽海螺水泥,A股收盘报16.67元,港股收盘报21.50港币,A股较港股折价9.8%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、浙江世宝、新华文轩,较港股最新收盘价分别溢价395.5%、343.0%、271.7%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.32 10.62 185.9%
东北电气 (00042╱深000585) 2.95 7.08 179.1%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 2.93 4.69 86.1%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.25 31.74 18.1%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.78 8.80 -5.1%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.37 9.50 227.8%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.78 7.88 229.6%
中船防务 (00317╱沪600685) 11.88 26.99 164.2%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.80 2.74 77.0%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.96 5.92 73.8%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.91 4.59 36.5%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 9.06 13.95 79.0%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.69 4.85 -0.9%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.62 7.03 45.5%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.06 4.09 17.1%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.30 8.56 19.9%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 7.99 15.01 118.4%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.72 5.91 84.7%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.46 11.06 271.7%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.70 4.30 85.2%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.60 6.13 98.0%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.79 12.82 157.5%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.36 7.32 58.8%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.58 14.71 47.7%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.92 24.37 257.8%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.14 7.23 63.6%
白云山 (00874╱沪600332) 19.70 24.49 44.6%
东江环保 (00895╱深002672) 12.74 18.86 72.1%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.92 7.08 67.3%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.50 16.67 -9.8%
海信科龙 (00921╱深000921) 7.09 11.60 90.2%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.87 5.17 2.4%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.12 3.84 110.6%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.44 12.13 119.0%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.25 5.94 31.6%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.51 3.88 198.8%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.36 2.52 24.2%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.41 7.05 85.9%
浙江世宝 (01057╱深002703) 10.98 41.83 343.0%
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.52 8.76 125.4%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.53 4.95 63.1%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.20 9.60 80.0%
中国神华 (01088╱沪601088) 15.82 15.18 11.6%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 6.01 25.61 395.5%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.26 6.52 78.0%
中联重科 (01157╱深000157) 2.77 4.62 93.9%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.37 12.25 165.3%
中国铁建 (01186╱沪601186) 8.78 8.97 18.8%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 52.35 55.21 22.6%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.39 3.14 7.7%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.65 41.57 39.5%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.96 4.44 4.1%
丽珠医药 (01513╱深000513) 47.00 53.00 31.1%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.63 3.95 74.6%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.14 8.95 45.8%
广发证券 (01776╱深000776) 16.66 16.30 13.8%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.24 11.04 55.8%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.60 9.00 37.7%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.24 5.63 54.4%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.67 5.07 120.8%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.96 9.23 19.8%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.86 4.30 74.8%
中集集团 (02039╱深000039) 9.28 14.04 75.9%
复星医药 (02196╱沪600196) 24.05 23.22 12.3%
万科企业 (02202╱深000002) 20.50 25.99 47.4%
金风科技 (02208╱深002202) 12.04 15.56 50.3%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.28 22.12 150.2%
中国平安 (02318╱沪601318) 40.75 34.19 -2.4%
长城汽车 (02333╱沪601633) 7.69 10.58 60.0%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.52 8.95 -1.1%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.85 3.73 52.2%
中国太保 (02601╱沪601601) 29.00 28.97 16.2%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.10 19.58 7.9%
中国人寿 (02628╱沪601628) 20.65 21.52 21.2%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.77 8.42 159.7%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.68 3.98 175.5%
大连港 (02880╱沪601880) 1.39 2.36 97.4%
中海油田服务(02883╱沪601808) 6.90 12.02 102.6%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.51 3.18 47.3%
交通银行 (03328╱沪601328) 6.06 5.54 6.3%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 21.25 16.81 -8.0%
东方证券 (03958╱沪600958) 7.98 15.77 129.8%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.76 18.00 5.9%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.63 3.37 8.0%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.65 3.71 161.5%
中信证券 (06030╱沪600030) 16.74 16.15 12.2%
光大证券 (06178╱沪601788) 11.80 16.21 59.7%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.71 3.78 18.5%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.38 15.98 38.9%
HTSC (06886╱沪601688) 15.96 17.98 31.0%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.860
上述报价只供参考用