智通财经APP数据显示,截止9月6日,未平仓空单比位列前三位为马鞍山钢铁股份(00323)、比亚迪股份(01211)、长城汽车(02333),空仓比分别为21.01%、17.66%、16.92%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为金山软件(03888)、马鞍山钢铁股份(00323)、中联重科(01157),分别增加1.23%、1.19%、0.98%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为东风集团股份(00489)、长城汽车(02333)、HTSC(06886),分别减少-1.86%、-1.30%、-0.91%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3.43 亿股 | 3.64 亿股 | 21.01% |
| 比亚迪股份(01211) | 1.62 亿股 | 1.62 亿股 | 17.66% |
| 长城汽车(02333) | 5.65 亿股 | 5.24 亿股 | 16.92% |
| 中国平安(02318) | 12.01 亿股 | 12.07 亿股 | 16.20% |
| 金山软件(03888) | 1.73 亿股 | 1.90 亿股 | 13.85% |
| 洛阳钼业(03993) | 5.29 亿股 | 5.18 亿股 | 13.17% |
| 广汽集团(02238) | 4.01 亿股 | 3.94 亿股 | 12.72% |
| 众安在线(06060) | 5794.43 万股 | 5838.91 万股 | 12.43% |
| 药明康德(02359) | 1880.77 万股 | 1794.94 万股 | 10.53% |
| 鞍钢股份(00347) | 1.42 亿股 | 1.47 亿股 | 10.41% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 金山软件(03888) | 12.62% | 13.85% | 1.23% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 19.82% | 21.01% | 1.19% |
| 中联重科(01157) | 2.90% | 3.87% | 0.98% |
| 正通汽车(01728) | 4.45% | 5.29% | 0.84% |
| 比亚迪电子(00285) | 5.48% | 6.20% | 0.72% |
| 香港电视(01137) | 1.05% | 1.57% | 0.52% |
| 微盟集团(02013) | 1.04% | 1.44% | 0.41% |
| 华润水泥控股(01313) | 1.21% | 1.61% | 0.40% |
| 中国软件国际(00354) | 9.90% | 10.29% | 0.39% |
| 中油燃气(00603) | 0.36% | 0.71% | 0.36% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 东风集团股份(00489) | 5.71% | 3.84% | -1.86% |
| 长城汽车(02333) | 18.22% | 16.92% | -1.30% |
| HTSC(06886) | 8.31% | 7.41% | -0.91% |
| 中国建材(03323) | 2.73% | 1.91% | -0.82% |
| 中国信达(01359) | 2.46% | 1.70% | -0.76% |
| 中国重汽(03808) | 4.72% | 3.99% | -0.73% |
| 太平洋航运(02343) | 5.30% | 4.76% | -0.54% |
| 中国华融(02799) | 1.73% | 1.22% | -0.52% |
| 呷哺呷哺(00520) | 2.76% | 2.24% | -0.52% |
| 药明康德(02359) | 11.03% | 10.53% | -0.50% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。