智通财经APP数据显示,香港金融集团(00007)、兴华港口(01990)、康宁医院(02120)、大昌集团(00088)于2019年9月16日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph energy Group Limited) | 好仓 | 9.72 亿股 | 9.72 亿股 | 24.30%(最新) 24.30%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 25.42 亿股 | 25.43 亿股 | 63.57%(最新) 63.56%(前次) |
兴华港口(01990) | 黄健华 | 好仓 | 4200.00 万股 | 4220.00 万股 | 5.18%(最新) 5.16%(前次) |
康宁医院(02120) | 王红月 | 好仓 | 5.80 万股 | 6.50 万股 | 0.32%(最新) 0.28%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 1.80 亿股 | 1.80 亿股 | 29.19%(最新) 29.19%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好仓 | 4.96 亿股 | 4.96 亿股 | 12.40%(最新) 12.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。