智通财经APP获悉,根据2019年9月17日披露数据,神州控股(00861)、山东新华製药股份(00719)、洛阳玻璃股份(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为45.40%、43.18%、37.50%。此外,中国联通(00762)、南方能源(01573)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1.20亿元、+1.05亿元、+1.04亿元;招商银行(03968)、中国平安(02318)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.46亿元、-2.14亿元、-1.44亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.59亿股 | 45.40% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.18% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.94亿股 | 37.50% |
长城汽车(02333) | 11.31亿股 | 36.49% |
华能国际电力股份(00902) | 16.54亿股 | 35.17% |
东方证券(03958) | 3.59亿股 | 34.94% |
民眾金融科技(00279) | 6.43亿股 | 34.41% |
东阳光药(01558) | 0.75亿股 | 33.52% |
福莱特玻璃(06865) | 1.49亿股 | 33.21% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.94% |
新华保险(01336) | 3.18亿股 | 30.78% |
东江环保(00895) | 0.61亿股 | 30.28% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
中兴通讯(00763) | 2.27亿股 | 30.00% |
嘉年华国际(00996) | 68.82亿股 | 29.04% |
丰盛控股(00607) | 56.48亿股 | 28.62% |
华电国际电力股份(01071) | 4.84亿股 | 28.18% |
郑煤机(00564) | 0.67亿股 | 27.73% |
京城机电股份(00187) | 0.27亿股 | 27.27% |
东方电气(01072) | 0.93亿股 | 27.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国联通(00762) | +1.20亿元 | +1457.80万股 |
南方能源(01573) | +1.05亿元 | +979.80万股 |
中国石油化工股份(00386) | +1.04亿元 | +1993.40万股 |
工商银行(01398) | +1.03亿元 | +1866.00万股 |
舜宇光学科技(02382) | +1.02亿元 | +118.44万股 |
万洲国际(00288) | +0.97亿元 | +1230.80万股 |
比亚迪电子(00285) | +0.94亿元 | +855.10万股 |
中国生物製药(01177) | +0.87亿元 | +963.90万股 |
金山软件(03888) | +0.83亿元 | +495.50万股 |
中国海洋石油(00883) | +0.78亿元 | +574.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
招商银行(03968) | -3.46亿元 | -878.85万股 |
中国平安(02318) | -2.14亿元 | -227.12万股 |
建设银行(00939) | -1.44亿元 | -2304.40万股 |
腾讯控股(00700) | -1.36亿元 | -37.61万股 |
五龙电动车(02949) | -1.20亿元 | -99.20万股 |
中国太保(02601) | -0.97亿元 | -305.92万股 |
吉利汽车(00175) | -0.96亿元 | -816.60万股 |
华润置地(01109) | -0.91亿元 | -263.60万股 |
新鸿基地產(00016) | -0.80亿元 | -59.35万股 |
中国铁塔(00788) | -0.56亿元 | -2614.20万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。