前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
五矿地产(00230) | 70.25 万元 | 88.19% | 57.98% |
大酒店(00045) | 435.26 万元 | 87.47% | 39.41% |
九龙仓集团(00004) | 4124.89 万元 | 62.39% | 25.37% |
鹰君(00041) | 1660.38 万元 | 62.19% | 18.53% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 818.83 万元 | 51.06% | 7.21% |
南海控股(00680) | 14.74 万元 | 50.04% | 15.03% |
中策集团(00235) | 11.72 万元 | 48.66% | 29.70% |
中油燃气(00603) | 44.24 万元 | 47.84% | 22.16% |
招金矿业(01818) | 2882.43 万元 | 46.15% | 32.62% |
朗诗绿色集团(00106) | 13.78 万元 | 45.17% | 34.97% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 6.66 亿元 | 28.15% | 1.40% |
美团点评-W(03690) | 4.14 亿元 | 17.51% | 1.80% |
中国平安(02318) | 3.38 亿元 | 28.10% | -1.86% |
腾讯控股(00700) | 3.00 亿元 | 11.94% | -0.49% |
中国海洋石油(00883) | 2.43 亿元 | 29.39% | 7.96% |
中国铁塔(00788) | 2.18 亿元 | 32.00% | 8.50% |
友邦保险(01299) | 2.18 亿元 | 19.85% | -1.84% |
中国生物制药(01177) | 2.17 亿元 | 34.15% | 18.97% |
中国银行(03988) | 1.56 亿元 | 38.83% | 6.56% |
工商银行(01398) | 1.55 亿元 | 29.49% | -2.09% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
五矿地产(00230) | 70.25 万元 | 88.19% | 57.98% |
大酒店(00045) | 435.26 万元 | 87.47% | 39.41% |
朗诗绿色集团(00106) | 13.78 万元 | 45.17% | 34.97% |
天能动力(00819) | 427.67 万元 | 44.81% | 33.42% |
招金矿业(01818) | 2882.43 万元 | 46.15% | 32.62% |
莎莎国际(00178) | 118.00 万元 | 44.82% | 32.17% |
中策集团(00235) | 11.72 万元 | 48.66% | 29.70% |
日清食品(01475) | 516.40 万元 | 35.79% | 29.24% |
百济神州(06160) | 27.70 万元 | 32.40% | 28.65% |
神威药业(02877) | 282.39 万元 | 35.60% | 27.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。