智通财经统计,10月11日,恒生AH股溢价指数收报120.47点,较前一交易日涨1.41点或涨1.18%。指数显示,A股股价整体较H股溢价20.47%。
其中,AH股共计5只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报18.34元,港股收盘报23.65港币,A股较港股折价9.9%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、新华文轩、山东墨龙,较港股最新收盘价分别溢价388.4%、272.7%、265.7%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.30 10.39 180.6%
东北电气 (00042╱深000585) 3.04 7.29 178.5%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 3.01 4.79 84.8%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 31.55 32.26 18.8%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.92 8.94 -4.9%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.39 10.06 244.7%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.77 8.25 245.9%
中船防务 (00317╱沪600685) 12.44 29.42 174.7%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.80 2.80 80.7%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.94 6.05 78.3%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.83 4.53 37.4%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 9.01 14.20 83.0%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.80 4.97 -0.5%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.62 7.24 49.6%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.16 4.27 19.2%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.26 8.72 22.6%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 8.23 15.01 111.8%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.67 6.08 92.4%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.63 11.43 265.7%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.58 4.24 90.9%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.70 6.20 94.6%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.89 13.42 164.6%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.28 7.34 61.5%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.40 15.12 54.0%
新华文轩 (00811╱沪601811) 7.89 25.32 272.7%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.53 7.31 53.5%
白云山 (00874╱沪600332) 19.58 25.03 48.5%
东江环保 (00895╱深002672) 12.74 19.59 78.6%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.88 7.11 69.2%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 21.45 16.89 -8.5%
海信科龙 (00921╱深000921) 6.70 11.74 103.5%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.77 5.21 4.9%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.12 3.91 114.2%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.59 12.32 117.1%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.12 6.00 36.1%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.62 3.99 186.1%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.42 2.52 20.9%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.49 7.15 85.0%
浙江世宝 (01057╱深002703) 11.24 - -
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.52 9.15 135.1%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.48 5.03 67.9%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.38 9.72 76.9%
中国神华 (01088╱沪601088) 15.60 15.54 15.7%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 6.09 25.61 388.4%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.51 6.71 72.8%
中联重科 (01157╱深000157) 2.84 4.59 87.7%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.83 12.85 156.0%
中国铁建 (01186╱沪601186) 8.80 9.21 21.6%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 51.55 57.89 30.4%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.35 3.14 8.9%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.90 42.11 40.1%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.88 4.45 5.9%
丽珠医药 (01513╱深000513) 47.75 58.00 41.1%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.61 4.09 82.0%
中国中车 (01766╱沪601766) 7.05 9.07 49.4%
广发证券 (01776╱深000776) 16.92 16.73 14.8%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.20 11.25 59.3%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.30 9.20 46.4%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.33 5.83 56.4%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.72 5.19 121.6%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.89 9.31 21.6%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.90 4.32 73.0%
中集集团 (02039╱深000039) 9.34 14.18 76.3%
复星医药 (02196╱沪600196) 25.05 24.04 11.5%
万科企业 (02202╱深000002) 19.32 26.23 57.7%
金风科技 (02208╱深002202) 11.92 15.94 55.3%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.52 22.32 146.4%
中国平安 (02318╱沪601318) 41.00 34.38 -2.6%
长城汽车 (02333╱沪601633) 8.23 11.01 55.4%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.80 9.33 0.3%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.89 3.88 55.9%
中国太保 (02601╱沪601601) 29.25 29.90 18.7%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.50 19.89 7.4%
中国人寿 (02628╱沪601628) 20.85 21.81 21.5%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.75 8.42 160.8%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.70 3.98 171.9%
大连港 (02880╱沪601880) 1.42 2.41 97.1%
中海油田服务(02883╱沪601808) 7.66 12.39 87.9%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.40 3.19 54.4%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.90 5.57 9.6%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 23.65 18.34 -9.9%
东方证券 (03958╱沪600958) 7.86 15.98 136.1%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.56 18.33 8.8%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.55 3.40 11.2%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.67 3.79 163.6%
中信证券 (06030╱沪600030) 16.96 16.52 13.1%
招商证券 (06099╱沪600999) 12.02 17.29 67.1%
光大证券 (06178╱沪601788) 11.68 16.52 64.3%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.62 3.80 21.9%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.72 16.10 36.3%
HTSC (06886╱沪601688) 16.28 18.65 33.1%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.861
上述报价只供参考用