前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 21.42 万元 | 60.23% | 49.13% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 3532.06 万元 | 56.06% | 5.63% |
六福集团(00590) | 352.30 万元 | 53.82% | 29.64% |
五矿资源(01208) | 953.95 万元 | 44.49% | 16.68% |
中国银行(03988) | 2.22 亿元 | 41.50% | 8.25% |
中国星集团(00326) | 20.10 万元 | 41.25% | 36.13% |
利福国际(01212) | 214.25 万元 | 41.00% | 22.91% |
工商银行(01398) | 4.05 亿元 | 40.72% | 6.96% |
招金矿业(01818) | 1509.65 万元 | 40.66% | 17.40% |
鞍钢股份(00347) | 1402.08 万元 | 39.71% | 11.78% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 5.70 亿元 | 27.94% | 1.31% |
中国平安(02318) | 5.59 亿元 | 24.73% | -2.77% |
工商银行(01398) | 4.05 亿元 | 40.72% | 6.96% |
石药集团(01093) | 3.87 亿元 | 23.10% | -1.24% |
中国人寿(02628) | 3.70 亿元 | 23.22% | 8.05% |
美团点评-W(03690) | 3.64 亿元 | 19.03% | 0.04% |
腾讯控股(00700) | 3.52 亿元 | 8.45% | -1.36% |
友邦保险(01299) | 2.34 亿元 | 16.72% | 7.59% |
中国银行(03988) | 2.22 亿元 | 41.50% | 8.25% |
吉利汽车(00175) | 2.07 亿元 | 32.26% | 10.02% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 21.42 万元 | 60.23% | 49.13% |
中国星集团(00326) | 20.10 万元 | 41.25% | 36.13% |
六福集团(00590) | 352.30 万元 | 53.82% | 29.64% |
太古地产(01972) | 2135.41 万元 | 33.75% | 23.58% |
利福国际(01212) | 214.25 万元 | 41.00% | 22.91% |
高鑫零售(06808) | 641.70 万元 | 33.26% | 22.82% |
浪潮国际(00596) | 51.89 万元 | 33.71% | 20.44% |
西藏水资源(01115) | 11.20 万元 | 35.61% | 19.31% |
中国忠旺(01333) | 128.90 万元 | 32.12% | 19.14% |
盛业资本(06069) | 237.40 万元 | 19.31% | 17.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。