智通财经统计,10月12日,恒生AH股溢价指数收报121.54点,较前一交易日涨1.07点或涨0.89%。指数显示,A股股价整体较H股溢价21.54%。
其中,AH股共计6只股票股价倒挂。其中折价率最高的为福耀玻璃,A股收盘报18.14元,港股收盘报23.70港币,A股较港股折价11.5%。
此外,A股溢价率较高的前3只个股为洛阳玻璃股份、新华文轩、山东墨龙,较港股最新收盘价分别溢价394.3%、266.6%、265.8%。
公司名称 H股编号 A股编号 H股报价 A股全日收 溢价
(港元) (人民币)(A对H股)
----------------------------------------
第一拖拉机股(00038╱沪601038) 4.46 11.43 196.3%
东北电气 (00042╱深000585) 3.02 7.30 179.4%
四川成渝高速(00107╱沪601107) 3.01 4.76 82.8%
青岛啤酒股份(00168╱沪600600) 32.45 32.25 14.9%
江苏宁沪高速(00177╱沪600377) 10.80 8.94 -4.3%
京城机电股份(00187╱沪600860) 3.44 10.09 239.1%
昆明机床 (00300╱沪600806) 2.78 8.54 255.1%
中船防务 (00317╱沪600685) 12.24 29.01 174.0%
马鞍山钢铁股(00323╱沪600808) 1.78 2.81 82.5%
上海石油化工(00338╱沪600688) 3.89 6.00 78.3%
鞍钢股份 (00347╱深000898) 3.79 4.45 35.7%
江西铜业股份(00358╱沪600362) 8.86 14.09 83.8%
中国石油化工(00386╱沪600028) 5.75 4.94 -0.7%
中国中铁 (00390╱沪601390) 5.60 7.20 48.6%
广深铁路股份(00525╱沪601333) 4.18 4.29 18.6%
深圳高速公路(00548╱沪600548) 8.18 8.72 23.2%
南京熊猫电子(00553╱沪600775) 8.29 15.01 109.3%
郑煤机 (00564╱沪601717) 3.70 6.12 91.2%
山东墨龙 (00568╱深002490) 3.66 11.58 265.8%
北京北辰实业(00588╱沪601588) 2.59 4.21 87.9%
中国东方航空(00670╱沪600115) 3.60 6.16 97.8%
山东新华制药(00719╱深000756) 5.88 13.43 164.0%
中国国航 (00753╱沪601111) 5.23 7.28 60.9%
中兴通讯 (00763╱深000063) 11.22 15.00 54.6%
新华文轩 (00811╱沪601811) 8.02 25.43 266.6%
中国石油股份(00857╱沪601857) 5.43 7.30 55.4%
白云山 (00874╱沪600332) 19.40 24.91 48.4%
东江环保 (00895╱深002672) 12.76 19.67 78.2%
华能国际电力(00902╱沪600011) 4.82 7.11 70.5%
安徽海螺水泥(00914╱沪600585) 20.65 16.45 -7.9%
海信科龙 (00921╱深000921) 6.55 11.66 105.8%
建设银行 (00939╱沪601939) 5.69 5.18 5.2%
大唐发电 (00991╱沪601991) 2.07 3.92 118.9%
安徽皖通高速(00995╱沪600012) 6.56 12.33 117.3%
中信银行 (00998╱沪601998) 5.07 5.97 36.1%
中石化油服 (01033╱沪600871) 1.61 3.96 184.3%
重庆钢铁股份(01053╱沪601005) 2.42 2.52 20.4%
中国南方航空(01055╱沪600029) 4.41 7.11 86.4%
浙江世宝 (01057╱深002703) 11.08 - -
天津创业环保(01065╱沪600874) 4.49 9.09 134.0%
华电国际电力(01071╱沪600027) 3.44 5.00 68.0%
东方电气 (01072╱沪600875) 6.26 9.74 79.9%
中国神华 (01088╱沪601088) 15.42 15.52 16.4%
洛阳玻璃股份(01108╱沪600876) 5.99 25.61 394.3%
中海发展股份(01138╱沪600026) 4.53 6.68 70.5%
中联重科 (01157╱深000157) 2.76 4.52 89.3%
兖州煤业股份(01171╱沪600188) 5.86 12.75 151.5%
中国铁建 (01186╱沪601186) 8.81 9.17 20.3%
比亚迪股份 (01211╱深002594) 50.55 57.54 31.6%
农业银行 (01288╱沪601288) 3.27 3.14 11.0%
新华保险 (01336╱沪601336) 34.95 42.06 39.1%
工商银行 (01398╱沪601398) 4.79 4.43 6.9%
丽珠医药 (01513╱深000513) 47.20 56.96 39.5%
中国中冶 (01618╱沪601618) 2.60 4.08 81.4%
中国中车 (01766╱沪601766) 6.99 9.05 49.7%
广发证券 (01776╱深000776) 16.96 16.65 13.5%
中国交通建设(01800╱沪601800) 8.15 11.19 58.7%
晨鸣纸业 (01812╱深000488) 7.42 9.28 44.6%
中煤能源 (01898╱沪601898) 4.29 5.78 55.8%
中国远洋 (01919╱沪601919) 2.70 5.16 120.9%
民生银行 (01988╱沪600016) 8.70 9.27 23.2%
金隅股份 (02009╱沪601992) 2.79 4.28 77.3%
中集集团 (02039╱深000039) 9.20 14.21 78.6%
复星医药 (02196╱沪600196) 24.55 23.87 12.4%
万科企业 (02202╱深000002) 19.22 26.60 60.0%
金风科技 (02208╱深002202) 11.84 15.82 54.5%
广汽集团 (02238╱沪601238) 10.64 22.19 141.1%
中国平安 (02318╱沪601318) 40.75 34.30 -2.7%
长城汽车 (02333╱沪601633) 8.25 11.06 55.0%
潍柴动力 (02338╱深000338) 10.64 9.18 -0.3%
中国铝业 (02600╱沪601600) 2.88 3.86 54.9%
中国太保 (02601╱沪601601) 29.25 30.52 20.6%
上海医药 (02607╱沪601607) 21.10 19.92 9.1%
中国人寿 (02628╱沪601628) 20.40 21.80 23.5%
上海电气 (02727╱沪601727) 3.60 8.42 170.4%
中海集运 (02866╱沪601866) 1.68 4.05 178.7%
大连港 (02880╱沪601880) 1.40 2.44 101.5%
中海油田服务(02883╱沪601808) 7.60 12.33 87.6%
紫金矿业 (02899╱沪601899) 2.35 3.18 56.4%
交通银行 (03328╱沪601328) 5.78 5.55 11.0%
福耀玻璃 (03606╱沪600660) 23.70 18.14 -11.5%
东方证券 (03958╱沪600958) 7.84 15.90 134.5%
招商银行 (03968╱沪600036) 19.14 18.15 9.6%
中国银行 (03988╱沪601988) 3.48 3.39 12.6%
洛阳钼业 (03993╱沪603993) 1.65 3.76 163.4%
中信证券 (06030╱沪600030) 16.82 16.43 12.9%
招商证券 (06099╱沪600999) 12.02 17.20 65.4%
光大证券 (06178╱沪601788) 11.62 16.46 63.8%
中国光大银行(06818╱沪601818) 3.57 3.77 22.1%
海通证券 (06837╱沪600837) 13.48 16.01 37.3%
HTSC (06886╱沪601688) 16.30 18.57 31.7%
----------------------------------------
注:港元兑人民币今日中间价:0.865
上述报价只供参考用