前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亚洲)(00069) | 1232.17 万元 | 46.63% | -2.75% |
绿城服务(02869) | 4944.95 万元 | 46.56% | 32.26% |
中国物流资产(01589) | 109.64 万元 | 46.44% | 38.57% |
同仁堂科技(01666) | 494.68 万元 | 44.83% | 3.48% |
香港中华煤气(00003) | 1.21 亿元 | 41.61% | 21.54% |
九龙仓置业(01997) | 9055.30 万元 | 39.65% | 13.60% |
天伦燃气(01600) | 395.75 万元 | 38.39% | 24.00% |
六福集团(00590) | 513.85 万元 | 36.68% | 10.52% |
中国铝业(02600) | 2885.60 万元 | 36.67% | 9.51% |
中煤能源(01898) | 499.80 万元 | 35.67% | 24.13% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 5.74 亿元 | 27.18% | -0.25% |
建设银行(00939) | 5.67 亿元 | 25.32% | -1.19% |
美团点评-W(03690) | 4.99 亿元 | 18.41% | -0.63% |
友邦保险(01299) | 4.78 亿元 | 19.85% | 11.19% |
汇丰控股(00005) | 4.30 亿元 | 33.38% | 11.07% |
工商银行(01398) | 4.08 亿元 | 32.25% | -2.17% |
药明生物(02269) | 2.89 亿元 | 34.54% | 17.58% |
中国铁塔(00788) | 2.75 亿元 | 26.62% | 6.09% |
舜宇光学科技(02382) | 1.91 亿元 | 27.69% | 4.45% |
中国银行(03988) | 1.90 亿元 | 23.15% | -9.71% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国物流资产(01589) | 109.64 万元 | 46.44% | 38.57% |
绿城服务(02869) | 4944.95 万元 | 46.56% | 32.26% |
中煤能源(01898) | 499.80 万元 | 35.67% | 24.13% |
天伦燃气(01600) | 395.75 万元 | 38.39% | 24.00% |
香港宽频(01310) | 556.74 万元 | 29.97% | 21.65% |
东江环保(00895) | 22.71 万元 | 25.61% | 21.56% |
香港中华煤气(00003) | 1.21 亿元 | 41.61% | 21.54% |
中银航空租赁(02588) | 737.07 万元 | 27.40% | 18.59% |
药明生物(02269) | 2.89 亿元 | 34.54% | 17.58% |
老恒和酿造(02226) | 69.05 万元 | 19.96% | 17.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。