前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
六福集团(00590) | 166.84 万元 | 49.93% | 22.16% |
中国物流资产(01589) | 26.70 万元 | 48.91% | 37.95% |
纷美包装(00468) | 246.91 万元 | 47.02% | 38.25% |
海底捞(06862) | 1.38 亿元 | 46.14% | 26.95% |
东亚银行(00023) | 1700.74 万元 | 45.93% | 17.24% |
民生银行(01988) | 6859.14 万元 | 45.50% | 13.06% |
新秀丽(01910) | 1495.34 万元 | 40.16% | 18.16% |
中国银行(03988) | 3.46 亿元 | 39.93% | 6.15% |
海天国际(01882) | 421.80 万元 | 39.41% | 15.84% |
美高梅中国(02282) | 4213.10 万元 | 39.20% | 18.22% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | 8.67 亿元 | 36.75% | 9.01% |
友邦保险(01299) | 5.70 亿元 | 22.22% | 11.84% |
工商银行(01398) | 5.54 亿元 | 34.37% | -0.48% |
香港交易所(00388) | 4.98 亿元 | 25.56% | 12.03% |
中国平安(02318) | 4.16 亿元 | 21.48% | -6.69% |
汇丰控股(00005) | 4.03 亿元 | 33.09% | 11.07% |
中国银行(03988) | 3.46 亿元 | 39.93% | 6.15% |
腾讯控股(00700) | 3.16 亿元 | 6.47% | -1.81% |
美团点评-W(03690) | 3.11 亿元 | 13.23% | -5.53% |
舜宇光学科技(02382) | 3.07 亿元 | 30.19% | 7.32% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
纷美包装(00468) | 246.91 万元 | 47.02% | 38.25% |
中国物流资产(01589) | 26.70 万元 | 48.91% | 37.95% |
联合能源集团(00467) | 84.51 万元 | 35.56% | 32.31% |
海底捞(06862) | 1.38 亿元 | 46.14% | 26.95% |
太阳城集团(01383) | 211.69 万元 | 34.03% | 24.19% |
六福集团(00590) | 166.84 万元 | 49.93% | 22.16% |
耐世特(01316) | 3125.58 万元 | 34.36% | 22.12% |
君实生物-B(01877) | 80.52 万元 | 35.39% | 21.78% |
北控水务集团(00371) | 2703.79 万元 | 31.19% | 20.95% |
金隅集团(02009) | 518.03 万元 | 27.61% | 20.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。