智通财经APP数据显示,复星医药(02196)、香港金融集团(00007)于2019年11月18日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
复星医药(02196) | 郭广昌 | 好仓 | 3721.05 万股 | 3732.40 万股 | 6.76%(最新) 6.74%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好仓 | 3721.05 万股 | 3732.40 万股 | 6.76%(最新) 6.74%(前次) |
复星医药(02196) | Fosun International Limited | 好仓 | 3721.05 万股 | 3732.40 万股 | 6.76%(最新) 6.74%(前次) |
复星医药(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好仓 | 3721.05 万股 | 3732.40 万股 | 6.76%(最新) 6.74%(前次) |
香港金融集团(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好仓 | 1.58 亿股 | 1.78 亿股 | 4.46%(最新) 3.96%(前次) |
香港金融集团(00007) | 许智铭 | 好仓 | 25.60 亿股 | 25.80 亿股 | 64.50%(最新) 64.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。