智通财经APP数据显示,截止11月15日,未平仓空单比位列前三位为比亚迪股份(01211)、中国平安(02318)、广汽集团(02238),空仓比分别为17.82%、15.59%、14.90%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为恒生银行(00011)、希慎兴业(00014)、九龙仓集团(00004),分别增加0.15%、0.15%、0.13%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为新世界发展(00017)、电能实业(00006)、长和(00001),分别减少-0.13%、-0.09%、-0.07%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | --股 | 1.63 亿股 | 17.82% |
| 中国平安(02318) | --股 | 11.61 亿股 | 15.59% |
| 广汽集团(02238) | --股 | 4.62 亿股 | 14.90% |
| 长城汽车(02333) | --股 | 4.44 亿股 | 14.32% |
| 金山软件(03888) | --股 | 1.76 亿股 | 12.84% |
| 洛阳钼业(03993) | --股 | 4.91 亿股 | 12.49% |
| 鞍钢股份(00347) | --股 | 1.74 亿股 | 12.32% |
| 众安在线(06060) | --股 | 5739.08 万股 | 12.22% |
| 中国软件国际(00354) | --股 | 3.11 亿股 | 12.22% |
| 中信证券(06030) | --股 | 2.25 亿股 | 9.86% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 0.99% | 1.15% | 0.15% |
| 希慎兴业(00014) | 1.86% | 2.01% | 0.15% |
| 九龙仓集团(00004) | 1.20% | 1.33% | 0.13% |
| 香港中华煤气(00003) | 1.33% | 1.45% | 0.11% |
| 会德丰(00020) | 0.28% | 0.36% | 0.08% |
| 东亚银行(00023) | 1.19% | 1.25% | 0.06% |
| 恒隆集团(00010) | 0.18% | 0.22% | 0.04% |
| 太古股份公司A(00019) | 1.69% | 1.72% | 0.03% |
| 中电控股(00002) | 0.52% | 0.54% | 0.02% |
| 汇丰控股(00005) | 0.40% | 0.40% | 0.01% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 新世界发展(00017) | 0.95% | 0.82% | -0.13% |
| 电能实业(00006) | 1.65% | 1.56% | -0.09% |
| 长和(00001) | 0.42% | 0.35% | -0.07% |
| 银河娱乐(00027) | 1.57% | 1.54% | -0.04% |
| 电讯盈科(00008) | 0.95% | 0.92% | -0.03% |
| 恒基地产(00012) | 0.57% | 0.56% | -0.02% |
| 大酒店(00045) | 0.26% | 0.25% | -0.01% |
| 远东发展(00035) | 0.07% | 0.07% | -0.00% |
| 卜蜂国际(00043) | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
| 鹰君(00041) | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。