前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信义能源(03868) | 324.40 万元 | 57.30% | 2.39% |
VITASOY INT'L(00345) | 9529.28 万元 | 56.42% | 29.74% |
裕元集团(00551) | 1207.09 万元 | 49.34% | 34.52% |
远洋集团(03377) | 291.68 万元 | 46.10% | 26.70% |
汇丰控股(00005) | 1.58 亿元 | 39.09% | 15.35% |
中国燃气(00384) | 7244.89 万元 | 36.96% | 22.45% |
中国铁塔(00788) | 1.77 亿元 | 36.20% | 11.26% |
新东方在线(01797) | 8955.19 万元 | 35.37% | 24.90% |
中远海能(01138) | 281.30 万元 | 34.87% | 12.03% |
中国银行(03988) | 1.64 亿元 | 34.54% | -0.62% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 21.78 亿元 | 21.04% | 10.19% |
美团点评-W(03690) | 6.72 亿元 | 17.44% | 3.06% |
中国平安(02318) | 3.98 亿元 | 30.68% | 4.73% |
建设银行(00939) | 3.57 亿元 | 31.97% | 2.23% |
中国移动(00941) | 2.18 亿元 | 22.42% | 7.21% |
腾讯控股(00700) | 1.97 亿元 | 5.22% | -5.25% |
中国铁塔(00788) | 1.77 亿元 | 36.20% | 11.26% |
中国银行(03988) | 1.64 亿元 | 34.54% | -0.62% |
汇丰控股(00005) | 1.58 亿元 | 39.09% | 15.35% |
友邦保险(01299) | 1.56 亿元 | 12.58% | -0.26% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
裕元集团(00551) | 1207.09 万元 | 49.34% | 34.52% |
VITASOY INT'L(00345) | 9529.28 万元 | 56.42% | 29.74% |
远洋集团(03377) | 291.68 万元 | 46.10% | 26.70% |
云顶香港(00678) | 41.50 万元 | 34.27% | 25.73% |
新东方在线(01797) | 8955.19 万元 | 35.37% | 24.90% |
中国燃气(00384) | 7244.89 万元 | 36.96% | 22.45% |
中州证券(01375) | 37.17 万元 | 27.90% | 22.13% |
中广核新能源(01811) | 16.21 万元 | 27.36% | 21.09% |
中信证券(06030) | 3097.52 万元 | 32.37% | 20.83% |
中国光大绿色环保(01257) | 150.16 万元 | 25.11% | 20.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。