前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
富力地产(02777) | 5.79 亿元 | 56.92% | 37.82% |
金风科技(02208) | 2478.79 万元 | 52.40% | 41.13% |
新秀丽(01910) | 3024.60 万元 | 43.35% | 26.04% |
中国旺旺(00151) | 5919.19 万元 | 43.11% | 21.40% |
德信中国(02019) | 39.06 万元 | 39.80% | 30.12% |
东亚银行(00023) | 1799.81 万元 | 38.82% | 10.51% |
波司登(03998) | 1.22 亿元 | 38.22% | 20.99% |
国泰航空(00293) | 1271.09 万元 | 35.00% | 3.78% |
恒生银行(00011) | 1.03 亿元 | 34.84% | 11.55% |
三生制药(01530) | 5218.64 万元 | 34.46% | 19.15% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.62 亿元 | 15.55% | 1.21% |
阿里巴巴-SW(09988) | 9.05 亿元 | 26.00% | 4.16% |
富力地产(02777) | 5.79 亿元 | 56.92% | 37.82% |
小米集团-W(01810) | 3.97 亿元 | 32.65% | 17.13% |
工商银行(01398) | 3.42 亿元 | 28.00% | -2.79% |
中国铁塔(00788) | 3.36 亿元 | 32.19% | 2.24% |
香港交易所(00388) | 3.17 亿元 | 19.67% | 4.22% |
中国移动(00941) | 3.01 亿元 | 12.49% | -2.80% |
建设银行(00939) | 3.00 亿元 | 17.39% | -11.74% |
舜宇光学科技(02382) | 2.24 亿元 | 17.55% | -6.48% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 2478.79 万元 | 52.40% | 41.13% |
富力地产(02777) | 5.79 亿元 | 56.92% | 37.82% |
德信中国(02019) | 39.06 万元 | 39.80% | 30.12% |
新秀丽(01910) | 3024.60 万元 | 43.35% | 26.04% |
中国东方教育(00667) | 7026.13 万元 | 27.82% | 23.01% |
嘉里物流(00636) | 543.79 万元 | 27.81% | 22.17% |
中联重科(01157) | 3087.47 万元 | 31.66% | 21.42% |
中国旺旺(00151) | 5919.19 万元 | 43.11% | 21.40% |
波司登(03998) | 1.22 亿元 | 38.22% | 20.99% |
三生制药(01530) | 5218.64 万元 | 34.46% | 19.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。