52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
移动互联(中国)(01439) | 0.260 | 0.305 | 22.00% |
洛阳玻璃股份(01108) | 3.290 | 3.310 | 16.55% |
创陞控股(02680) | 3.400 | 3.400 | 11.84% |
康希诺生物—B(06185) | 60.900 | 63.150 | 10.21% |
心动公司(02400) | 15.720 | 16.400 | 8.18% |
云裳衣(01709) | 0.690 | 0.710 | 7.58% |
嘉利国际(01050) | 1.250 | 1.300 | 6.56% |
希望教育(01765) | 1.380 | 1.560 | 6.12% |
微创医疗(00853) | 9.200 | 9.240 | 5.48% |
信义玻璃(00868) | 10.320 | 10.480 | 5.43% |
中国建材(03323) | 8.520 | 8.610 | 5.00% |
永升生活服务(01995) | 5.430 | 5.450 | 4.01% |
紫金矿业(02899) | 3.840 | 3.860 | 3.76% |
保利物业(06049) | 48.250 | 48.950 | 3.71% |
新城悦服务(01755) | 12.500 | 12.500 | 3.31% |
绿城服务(02869) | 8.800 | 9.590 | 3.12% |
天工国际(00826) | 3.150 | 3.150 | 2.94% |
中国金茂(00817) | 6.040 | 6.110 | 2.69% |
中国飞鹤(06186) | 9.050 | 9.500 | 2.59% |
美东汽车(01268) | 10.440 | 10.480 | 2.54% |
海螺水泥(00914) | 56.700 | 57.950 | 2.48% |
龙湖集团(00960) | 36.200 | 36.850 | 2.08% |
中国海外宏洋集团(00081) | 5.400 | 5.440 | 2.06% |
绿城中国(03900) | 9.390 | 9.490 | 2.04% |
安硕MS台湾-R(83074) | 112.700 | 112.900 | 2.04% |
勋龙(01930) | 1.730 | 1.740 | 1.75% |
中国奥园(03883) | 12.740 | 12.840 | 1.58% |
中骏集团控股(01966) | 4.530 | 4.550 | 1.34% |
XTR俄罗斯(03027) | 27.550 | 27.650 | 1.28% |
海螺创业(00586) | 33.150 | 33.300 | 1.22% |
华润置地(01109) | 38.450 | 38.900 | 1.17% |
潍柴动力(02338) | 16.120 | 16.200 | 1.12% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 10.860 | 10.860 | 1.12% |
信义光能(00968) | 5.550 | 5.680 | 1.07% |
融创中国(01918) | 46.750 | 47.500 | 1.06% |
旭辉控股集团(00884) | 6.620 | 6.720 | 1.05% |
卓越教育集团(03978) | 3.800 | 3.930 | 1.03% |
中金金瑞中网-R(83186) | 59.350 | 59.650 | 0.93% |
领航亚洲高息(03085) | 22.400 | 22.450 | 0.90% |
正荣地产(06158) | 5.590 | 5.690 | 0.89% |
中国天瑞水泥(01252) | 7.780 | 7.900 | 0.77% |
PP亚洲创科(03181) | 84.050 | 84.150 | 0.60% |
领航发展欧洲(03101) | 19.760 | 19.820 | 0.51% |
新濠国际发展(00200) | 21.650 | 22.000 | 0.46% |
中国旺旺(00151) | 7.360 | 7.420 | 0.41% |
工银南方中国(03167) | 74.300 | 74.300 | 0.41% |
中国联塑(02128) | 9.950 | 10.120 | 0.40% |
恒生A股龙头-R(83128) | 50.550 | 50.850 | 0.39% |
合景泰富集团(01813) | 10.860 | 10.920 | 0.37% |
华夏沪深三百-R(83188) | 41.550 | 41.650 | 0.24% |
宏利金融-S(00945) | 155.600 | 156.600 | 0.19% |
平安5HANDL(03198) | 86.750 | 86.700 | 0.17% |
沛富基金(02821) | 119.200 | 119.200 | 0.17% |
安硕MS台湾(03074) | 126.000 | 126.200 | 0.16% |
三星中国龙网(02812) | 12.880 | 12.940 | 0.15% |
华润水泥控股(01313) | 9.940 | 9.970 | 0.10% |
ABF港债指数(02819) | 99.000 | 99.000 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
艾硕控股(08341) | 0.230 | 0.224 | -18.55% |
联旺集团(08217) | 0.056 | 0.053 | -11.67% |
先机企业集团(00176) | 0.209 | 0.202 | -11.01% |
正力控股(08283) | 0.425 | 0.420 | -10.64% |
明华科技(08301) | 0.066 | 0.052 | -10.34% |
东骏控股(08383) | 0.085 | 0.080 | -9.09% |
俊盟国际(08062) | 0.162 | 0.137 | -8.67% |
中国金融投资管理(00605) | 0.370 | 0.370 | -7.50% |
HON CORP(08259) | 0.121 | 0.118 | -7.09% |
新源万恒控股(02326) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
51信用卡(02051) | 1.480 | 1.380 | -5.48% |
YGM贸易(00375) | 3.860 | 3.600 | -5.26% |
进昇集团控股(01581) | 0.120 | 0.110 | -5.17% |
迈科管业(01553) | 1.550 | 1.520 | -5.00% |
DCB控股(08040) | 0.190 | 0.190 | -5.00% |
中国创意数码(08078) | 0.086 | 0.080 | -4.76% |
环球大通投资(00905) | 0.090 | 0.065 | -4.41% |
银涛控股(01943) | 0.355 | 0.335 | -4.29% |
综合环保集团(00923) | 0.048 | 0.046 | -4.17% |
景业名邦集团(02231) | 3.160 | 3.000 | -4.15% |
冠力国际(00380) | 0.165 | 0.150 | -3.85% |
浩泽净水(02014) | 0.830 | 0.810 | -3.57% |
东方汇财证券(08001) | 0.150 | 0.135 | -3.57% |
中国抗体-B(03681) | 3.660 | 3.610 | -3.48% |
易纬集团(03893) | 0.028 | 0.028 | -3.45% |
环亚国际实业(01143) | 0.029 | 0.029 | -3.33% |
中国城市基础设施(02349) | 0.179 | 0.134 | -2.90% |
传递娱乐(01326) | 0.136 | 0.136 | -2.86% |
启迪国际(00872) | 0.224 | 0.224 | -2.61% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.163 | 0.160 | -2.44% |
渖阳公用发展股份(00747) | 0.224 | 0.205 | -2.38% |
鑫苑服务(01895) | 1.440 | 1.420 | -2.07% |
恒盛地产(00845) | 0.203 | 0.194 | -2.02% |
德视佳(01846) | 8.450 | 8.350 | -2.00% |
冠轈控股(01872) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
西王置业(02088) | 0.170 | 0.167 | -1.76% |
保集健康(01246) | 0.060 | 0.056 | -1.75% |
其利工业集团(01731) | 0.365 | 0.345 | -1.43% |
中国数码文化(08175) | 0.088 | 0.070 | -1.41% |
中泛控股(00715) | 0.247 | 0.230 | -1.29% |
荣智控股(06080) | 0.400 | 0.395 | -1.25% |
FI二南方国指(07588) | 5.150 | 5.120 | -1.16% |
靛蓝星(08373) | 0.200 | 0.180 | -1.10% |
实德环球(00487) | 0.193 | 0.193 | -1.03% |
顺风清洁能源(01165) | 0.112 | 0.109 | -0.91% |
英恒科技(01760) | 2.380 | 2.380 | -0.83% |
汇付天下(01806) | 2.570 | 2.540 | -0.78% |
中国擎天软件(01297) | 1.540 | 1.400 | -0.71% |
北控医疗健康(02389) | 0.151 | 0.149 | -0.67% |
FI二南方恒指(07500) | 6.200 | 6.140 | -0.49% |
东江环保(00895) | 5.690 | 5.690 | -0.18% |
啓明医疗-B(02500) | 38.450 | 37.650 | -0.13% |