智通财经APP数据显示,12月30日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.70 亿、4.31 亿、3.99 亿
安踏体育(02020)、招商银行(03968)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.23 亿、-1.31 亿、-1.05 亿
在净流入比方面,汇付天下(01806)、安徽皖通高速公路(00995)、德信中国(02019)以200.22%、135.79%、127.91%位列市场前三。
在净流出比方面,郑煤机(00564)、利丰(00494)、中铝国际(02068)以-375.34%、-336.86%、-240.00%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 12.70 亿 | 23.15% | 383.200(-0.21%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.31 亿 | 29.44% | 10.640(-1.48%) |
| 建设银行(00939) | 3.99 亿 | 20.62% | 6.750(-0.15%) |
| 中芯国际(00981) | 2.30 亿 | 55.99% | 11.760(-0.51%) |
| 融创中国(01918) | 1.45 亿 | 19.15% | 46.750(+0.32%) |
| 友邦保险(01299) | 1.31 亿 | 8.15% | 82.150(+1.48%) |
| 农业银行(01288) | 1.28 亿 | 57.74% | 3.440(-0.29%) |
| 工商银行(01398) | 1.27 亿 | 9.38% | 5.970(-0.50%) |
| 中国电信(00728) | 1.25 亿 | 71.78% | 3.210(-0.31%) |
| 金山软件(03888) | 1.05 亿 | 26.99% | 20.650(+3.98%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育(02020) | -2.23 亿 | -62.84% | 71.750(+1.49%) |
| 招商银行(03968) | -1.31 亿 | -26.93% | 40.350(-0.62%) |
| 中国平安(02318) | -1.05 亿 | -6.06% | 92.600(+0.65%) |
| 药明生物(02269) | -9108.51 万 | -38.49% | 98.950(-0.25%) |
| 中国财险(02328) | -8180.39 万 | -43.01% | 9.590(+0.42%) |
| 阿里健康(00241) | -8029.63 万 | -58.85% | 9.030(-1.95%) |
| 中信建投证券(06066) | -7159.43 万 | -48.97% | 6.780(+3.99%) |
| 龙湖集团(00960) | -6788.48 万 | -66.05% | 36.200(+0.28%) |
| 中国太平(00966) | -6331.26 万 | -38.37% | 19.520(+1.04%) |
| 三生制药(01530) | -5952.84 万 | -42.80% | 9.980(+4.18%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 汇付天下(01806) | 200.22% | 562.80 万 | 2.570(-1.15%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 135.79% | 492.59 万 | 4.630(+0.87%) |
| 德信中国(02019) | 127.91% | 17.51 万 | 3.130(-1.88%) |
| 中海油田服务(02883) | 122.12% | 7132.92 万 | 12.000(-0.66%) |
| 大连港(02880) | 98.50% | 44.41 万 | 0.970(0.00%) |
| 中国电信(00728) | 71.78% | 1.25 亿 | 3.210(-0.31%) |
| 绿色动力环保(01330) | 67.57% | 105.98 万 | 3.280(-0.61%) |
| 协鑫新能源(00451) | 66.93% | 442.07 万 | 0.156(+2.63%) |
| 高鑫零售(06808) | 66.48% | 2888.11 万 | 9.450(-1.46%) |
| 国美零售(00493) | 63.80% | 1053.00 万 | 0.750(0.00%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 郑煤机(00564) | -375.34% | -205.49 万 | 4.130(0.00%) |
| 利丰(00494) | -336.86% | -2853.95 万 | 0.860(+1.18%) |
| 中铝国际(02068) | -240.00% | -14.95 万 | 2.460(-3.53%) |
| 金川国际(02362) | -189.43% | -839.02 万 | 0.630(+1.61%) |
| 宇华教育(06169) | -97.75% | -3887.96 万 | 5.300(+1.92%) |
| 中国忠旺(01333) | -91.73% | -706.61 万 | 3.150(+0.64%) |
| H&H国际控股(01112) | -79.63% | -630.57 万 | 32.450(+2.04%) |
| 中国中药(00570) | -79.47% | -1936.16 万 | 3.710(+0.54%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -71.41% | -2921.27 万 | 3.970(+0.51%) |
| 美图公司(01357) | -68.20% | -570.50 万 | 1.500(+0.67%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。