52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
金地商置(00535) | 1.230 | 1.260 | 17.76% |
滨江服务(03316) | 9.150 | 9.300 | 14.11% |
心动公司(02400) | 21.950 | 22.000 | 10.66% |
中国罕王(03788) | 1.950 | 2.100 | 9.37% |
苍南仪表(01743) | 31.450 | 31.450 | 8.82% |
天立教育(01773) | 3.950 | 4.020 | 8.06% |
康龙化成(03759) | 49.000 | 49.100 | 7.32% |
金山软件(03888) | 25.300 | 25.950 | 7.01% |
九毛九(09922) | 10.520 | 11.000 | 6.59% |
中国海外宏洋集团(00081) | 6.020 | 6.060 | 5.94% |
中汇集团(00382) | 5.140 | 5.200 | 5.48% |
中芯国际(00981) | 15.280 | 15.280 | 5.38% |
景业名邦集团(02231) | 3.400 | 3.540 | 5.04% |
康德莱医械(01501) | 38.600 | 39.100 | 4.69% |
南京熊猫电子股份(00553) | 5.590 | 5.600 | 4.67% |
爱康医疗(01789) | 12.600 | 12.740 | 3.92% |
海丰国际(01308) | 9.890 | 9.940 | 3.65% |
中国科培(01890) | 4.760 | 4.860 | 3.62% |
工银南方中国-U(09167) | 10.060 | 10.080 | 3.60% |
信达生物-B(01801) | 32.700 | 32.950 | 3.45% |
永达汽车(03669) | 8.600 | 8.700 | 3.45% |
新城悦服务(01755) | 13.980 | 14.000 | 3.24% |
世茂房地产(00813) | 32.100 | 32.100 | 3.22% |
合景泰富集团(01813) | 11.940 | 12.000 | 3.09% |
希望教育(01765) | 1.770 | 1.800 | 2.86% |
敏华控股(01999) | 6.480 | 6.550 | 2.83% |
春立医疗(01858) | 65.800 | 65.800 | 2.65% |
碧桂园服务(06098) | 29.600 | 29.950 | 2.57% |
保利物业(06049) | 56.050 | 57.400 | 2.50% |
中国联塑(02128) | 11.100 | 11.140 | 2.39% |
领航标普五百-U(09140) | 3.030 | 3.070 | 2.33% |
龙光地产(03380) | 13.800 | 13.800 | 2.30% |
宝龙商业(09909) | 11.700 | 12.040 | 2.03% |
GX中国云算(02826) | 72.800 | 73.550 | 1.66% |
永升生活服务(01995) | 6.700 | 6.900 | 1.62% |
GX中国云算-U(09826) | 9.370 | 9.450 | 1.61% |
香港建设(控股)(00190) | 7.450 | 7.470 | 1.36% |
华虹半导体(01347) | 22.050 | 22.200 | 1.14% |
新东方在綫(01797) | 25.050 | 25.400 | 0.99% |
中国金茂(00817) | 6.380 | 6.380 | 0.95% |
金沙中国有限公司(01928) | 44.550 | 45.250 | 0.89% |
广骏集团控股(08516) | 4.550 | 4.720 | 0.85% |
中国飞鹤(06186) | 10.980 | 11.020 | 0.73% |
俄铝(00486) | 4.230 | 4.230 | 0.71% |
西部水泥(02233) | 1.430 | 1.440 | 0.70% |
越秀交通基建(01052) | 7.360 | 7.420 | 0.68% |
远大医药(00512) | 5.330 | 5.400 | 0.67% |
澳博控股(00880) | 10.360 | 10.520 | 0.67% |
工银南方中国-R(83167) | 68.900 | 69.500 | 0.65% |
花样年控股(01777) | 1.640 | 1.650 | 0.61% |
建业地产(00832) | 5.000 | 5.030 | 0.60% |
新奥能源(02688) | 92.700 | 92.850 | 0.60% |
新华文轩(00811) | 6.030 | 6.030 | 0.50% |
中兴通讯(00763) | 27.350 | 28.050 | 0.36% |
标智新经济50(03182) | 11.860 | 11.860 | 0.34% |
伟易达(00303) | 78.750 | 80.850 | 0.25% |
BMO欧优股对冲(03165) | 13.140 | 13.160 | 0.15% |
深圳国际(00152) | 17.900 | 17.900 | 0.11% |
微创医疗(00853) | 9.580 | 9.810 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,014.450 | 1,014.450 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国汽车内饰-新(00048) | 0.155 | 0.123 | -22.64% |
共享集团(03344) | 0.075 | 0.063 | -17.11% |
中国汽车内饰-旧(02962) | 0.170 | 0.133 | -16.35% |
鸿宝资源(01131) | 0.375 | 0.370 | -12.94% |
光大永年(03699) | 0.500 | 0.415 | -11.70% |
天泓文创(08500) | 0.940 | 0.910 | -8.08% |
联旺集团(08217) | 0.054 | 0.050 | -5.66% |
立基工程控股(01690) | 0.076 | 0.074 | -5.13% |
NOMAD TECH(08645) | 0.157 | 0.152 | -5.00% |
庄臣控股(01955) | 0.700 | 0.670 | -4.29% |
美亚娱乐资讯(00391) | 0.163 | 0.163 | -4.12% |
华讯(00833) | 0.395 | 0.385 | -3.75% |
中国中石控股(01191) | 0.054 | 0.052 | -3.70% |
中星集团控股(00055) | 0.203 | 0.203 | -3.33% |
贝森金融(00888) | 0.970 | 0.880 | -3.30% |
宝联控股(08201) | 0.150 | 0.150 | -3.23% |
朗生医药(00503) | 0.700 | 0.700 | -2.78% |
中国金融投资管理(00605) | 0.400 | 0.360 | -2.70% |
丽年国际(09918) | 0.185 | 0.183 | -2.66% |
基地锦标集团(08460) | 0.131 | 0.121 | -2.42% |
世纪联合控股(01959) | 0.435 | 0.430 | -2.27% |
中民控股(00681) | 0.050 | 0.047 | -2.08% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.270 | 0.245 | -2.00% |
浩泽净水(02014) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
HSSP INTL(03626) | 0.630 | 0.620 | -1.59% |
建泉国际控股(08365) | 0.210 | 0.200 | -1.48% |
中国建筑兴业(00830) | 0.700 | 0.690 | -1.43% |
汇聚科技(01729) | 0.405 | 0.400 | -1.23% |
益美国际控股(01870) | 0.450 | 0.420 | -1.18% |
勋龙(01930) | 0.455 | 0.425 | -1.16% |
爱得威建设集团(06189) | 2.750 | 2.710 | -0.37% |
FI华夏国指(07341) | 5.890 | 5.880 | -0.34% |
XIGX标普(07322) | 9.280 | 9.280 | -0.11% |