前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
九龙仓置业(01997) | 7434.11 万元 | 52.06% | 24.37% |
国药控股(01099) | 1.32 亿元 | 48.95% | 34.30% |
中国忠旺(01333) | 1827.80 万元 | 46.12% | 38.26% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.87 亿元 | 45.88% | 23.83% |
碧桂园(02007) | 1.31 亿元 | 43.82% | 12.46% |
国泰航空(00293) | 1420.99 万元 | 39.63% | 10.13% |
电讯盈科(00008) | 656.44 万元 | 37.35% | 19.67% |
江南布衣(03306) | 261.66 万元 | 37.24% | 22.71% |
中国恒大(03333) | 1.14 亿元 | 37.05% | 11.62% |
中国东方航空股份(00670) | 3669.82 万元 | 36.30% | 24.54% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
中国平安(02318) | 9.67 亿元 | 21.57% | 0.56% |
腾讯控股(00700) | 6.69 亿元 | 12.63% | -3.12% |
小米集团-W(01810) | 6.52 亿元 | 15.72% | -0.66% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.05 亿元 | 16.29% | -9.14% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.87 亿元 | 45.88% | 23.83% |
中国移动(00941) | 3.61 亿元 | 14.95% | -1.20% |
银河娱乐(00027) | 3.60 亿元 | 27.65% | 3.93% |
世茂房地产(00813) | 2.97 亿元 | 4.91% | -6.45% |
建设银行(00939) | 2.92 亿元 | 18.42% | -5.18% |
中国人寿(02628) | 2.51 亿元 | 16.58% | 2.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国忠旺(01333) | 1827.80 万元 | 46.12% | 38.26% |
国药控股(01099) | 1.32 亿元 | 48.95% | 34.30% |
华能新能源(00958) | 804.61 万元 | 31.49% | 28.00% |
IMAX CHINA(01970) | 321.57 万元 | 34.45% | 27.35% |
北控医疗健康(02389) | 12.64 万元 | 35.37% | 27.27% |
安东油田服务(03337) | 334.37 万元 | 28.03% | 24.71% |
中国东方航空股份(00670) | 3669.82 万元 | 36.30% | 24.54% |
九龙仓置业(01997) | 7434.11 万元 | 52.06% | 24.37% |
美高梅中国(02282) | 5081.16 万元 | 32.12% | 23.96% |
金沙中国有限公司(01928) | 3.87 亿元 | 45.88% | 23.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。