前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
国泰航空(00293) | 5280.25 万元 | 63.21% | 33.16% |
中国南方航空股份(01055) | 1.42 亿元 | 50.80% | 39.23% |
九龙仓置业(01997) | 6943.18 万元 | 50.42% | 21.73% |
东亚银行(00023) | 1128.35 万元 | 47.54% | 13.58% |
海底捞(06862) | 2.69 亿元 | 46.10% | 20.21% |
百济神州(06160) | 542.90 万元 | 45.14% | 27.90% |
金沙中国有限公司(01928) | 4.12 亿元 | 39.38% | 16.49% |
VITASOY INT'L(00345) | 4073.74 万元 | 37.85% | -6.92% |
银建国际(00171) | 12.20 万元 | 35.29% | 27.94% |
百威亚太(01876) | 8869.55 万元 | 35.19% | 4.45% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.84 亿元 | 9.46% | -6.27% |
中国平安(02318) | 8.64 亿元 | 25.01% | 4.30% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.39 亿元 | 19.14% | -6.61% |
小米集团-W(01810) | 5.16 亿元 | 14.11% | -2.40% |
银河娱乐(00027) | 4.49 亿元 | 31.94% | 7.97% |
中国移动(00941) | 4.37 亿元 | 25.11% | 8.87% |
金沙中国有限公司(01928) | 4.12 亿元 | 39.38% | 16.49% |
建设银行(00939) | 3.89 亿元 | 14.15% | -8.96% |
工商银行(01398) | 3.06 亿元 | 20.57% | -4.40% |
汇丰控股(00005) | 2.76 亿元 | 19.79% | 2.10% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中国南方航空股份(01055) | 1.42 亿元 | 50.80% | 39.23% |
国泰航空(00293) | 5280.25 万元 | 63.21% | 33.16% |
银建国际(00171) | 12.20 万元 | 35.29% | 27.94% |
百济神州(06160) | 542.90 万元 | 45.14% | 27.90% |
佳源国际控股(02768) | 97.01 万元 | 32.20% | 24.50% |
联合能源集团(00467) | 79.11 万元 | 30.60% | 22.82% |
伟易达集团(00303) | 1422.02 万元 | 30.27% | 22.06% |
九龙仓置业(01997) | 6943.18 万元 | 50.42% | 21.73% |
六福集团(00590) | 369.90 万元 | 29.63% | 20.73% |
太古股份公司A(00019) | 3856.13 万元 | 27.68% | 20.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。